(略)安防监控和大屏采购
(项目编号:(略)
)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:(略)安防监控和大屏采购
项目编号:(略)
项目联系人:马明翠
项目联系电话:(略)509700898
项目所在行政区划编码:632223
项目所在行政区划名称:海晏县
报价起止时间:2026-09-20
17:33-
2026-09-21
17:33
二、采购单位信息
采购单位名称:(略)
采购单位地址:青海省
海北藏族自治州
海晏县
海晏县三角城镇达玉路4号
采购单位联系人和联系方式:马晓伟
(略)
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:12632223MB0B62885E
采购单位预算编码:311001
三、成交信息
成交日期:2026年09月22日
总成交金额:(略).992(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
|序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|青海省西宁市城西区青海省西宁市城西区胜利路34号赛博数码广场西宁店第二层232号|(略).00|
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
|序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|电源适配器|-|-|42个|35.00|1470.00|-|
|2|12口交换机|-|-|4台|590.00|2360.00|-|
|3|400万非poe半球白光全彩|-|-|24个|590.00|14160.00|-|
|4|电源线|-|-|3600米|5.50|19800.00|-|
|5|32路4盘位硬盘录像机|-|-|3件|4600.00|13800.00|-|
|6|光纤转换器|-|-|2对|550.00|1100.00|-|
|7|硬盘|-|-|3个|5860.00|17580.00|-|
|8|400万非poe枪型白光全彩|-|-|18个|550.00|9900.00|-|
|9|400万球形摄像机|-|-|6个|2100.00|12600.00|-|
|10|HDMI线|-|-|4条|120.00|480.00|-|
|11|光缆|-|-|3600米|1.30|4680.00|-|
|12|48口交换机|-|-|1台|1910.00|-|-|
|13|显示单元|-|-|4个|7070.00|28280.00|-|
|14|安装辅材|-|-|48件|650.00|31200.00|-|
|(略)|壁装支架|-|-|6件|100.00|600.00|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号