一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)数字法庭建设项目
三、采购结果
采购包1:
|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|济南市经十路20569号|(略).(略)|73.83|
四、主要标的信息
采购包1((略)数字法庭建设项目):
货物类((略))
|品目号|品目编号及品目名称|采购标的|报价明细内容|品牌|规格型号|数量|单位|单价(元)|金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1-1-1|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|数字法庭支撑系统|同智伟业、华宇|数字法庭支撑系统V2.0、TAS应用中间件软件V2.8|1|套|176,128.0000|176,128.00|
|1-1-2|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审应用系统|同智伟业|庭审应用系统V1.6|7|套|24,342.0000|170,394.00|
|1-1-3|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|语音转写系统|同智伟业|语音转写系统V1.0|8|套|53,109.7500|424,878.00|
|1-1-4|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|互联网庭审系统|同智伟业|智法轻庭系统V1.6|1|套|28,864.0000|28,864.00|
|1-1-5|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|云服务|同智伟业|定制|1|宗|20,782.0000|20,782.00|
|1-1-6|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|数智法庭应用系统|华夏电通|CHNSYS-ECTS-PL
V1.0|2|套|41,564.0000|83,128.00|
|1-1-7|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审发布系统|华夏电通|CHNSYS-TDS
V1.0|2|套|8,178.0000|16,356.00|
|1-1-8|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审语音识别服务系统|华夏电通|CHNSYS-SRS|2|套|30,788.5000|61,577.00|
|1-1-9|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|音视频采编主机|同智伟业|TZ-1P-64|8|套|47,048.3750|376,387.00|
|1-1-10|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|高清庭审主机|华夏电通|CHNSYS-ECS1000|2|台|57,920.5000|115,841.00|
|1-1-11|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|远程庭审智能终端|同智伟业|TH(M)-CN64|2|套|30,788.5000|61,577.00|
|1-1-12|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审发言话筒|HTW|TW-970|76|台|654.2500|49,723.00|
|1-1-13|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|立式支架话筒|HTW|TW-318|7|台|1,010.2857|7,072.00|
|1-1-14|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|音箱|HTW|DJ-6|20|台|817.8000|16,356.00|
|1-1-15|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|摄像机1|大华|DH-SD-42D804-HNP-YX|28|台|1,818.4286|50,916.00|
|1-1-16|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|摄像机2|明日|UV850E0ASCD|8|台|2,886.3750|23,091.00|
|1-1-17|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|视频会议摄像机|明日|UV420BSCDNDI-AI|1|台|4,618.0000|4,618.00|
|1-1-18|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审终端|Inspur浪潮|CE530H|40|台|5,230.0000|209,200.00|
|1-1-19|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|国产化office|金山|WPS
Office
2023
for
Linux专业版办公软件V12.8|4|套|629.7500|2,519.00|
|1-1-20|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|显示器1|Inspur浪潮|I2460EWH|20|台|680.0000|13,600.00|
|1-1-21|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|显示器2|SKYWORTH|29X1|38|台|1,120.0000|42,560.00|
|1-1-22|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|旁听显示终端|SKYWORTH|55BG22|21|套|2,230.0000|46,830.00|
|1-1-23|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审信息发布终端1|视摩|SM2208|8|台|3,830.0000|30,640.00|
|1-1-24|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|庭审信息发布终端2|凌伟傲|LWA-XF215|2|台|3,000.0000|6,000.00|
|1-1-25|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|交换机|华为|S220S-24T4J|10|台|1,500.9000|15,009.00|
|1-1-26|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|证据展台|智汇星|V10TZ|10|台|981.4000|9,814.00|
|1-1-27|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|安全电子签名终端|捷宇星|M30-WLC1|8|台|5,010.0000|40,080.00|
|1-1-28|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|电子签名捺印终端|华夏电通|CHNSYS-IET-002|2|台|8,178.0000|16,356.00|
|1-1-29|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|笔录输出终端|PANTUM|P3302DN|10|台|1,250.0000|12,500.00|
|1-1-30|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|机柜|图腾|W26415|8|台|1,058.3750|8,467.00|
|1-1-31|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|强电控制器|HTW|IP-809|10|台|942.9000|9,429.00|
|1-1-32|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|辅材1|扎带:山泽;网线:纤飞;线槽:联塑;线缆:海威勒;插排:公牛;分配器:迈拓维矩等|扎带:ZD-36;网线:XF-W9602D;线槽:PVC;线缆:S215B;插排:M1060;分配器:MT-SP104M等|8|宗|2,463.0000|19,704.00|
|1-1-33|其他信息化设备|(略)数字法庭建设项目|辅材2|海威勒、绿联、正昌立博、正昌立博等|S215B、SP103、RGBHV、RS232等|2|宗|4,802.0000|9,604.00|
五、评审专家名单:
|采购人代表:|李政|
|:-----:|:-----:|
|评审专家:|王旭
、
张延龙
、
曹惠生
、
王立|
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照原国家计委计价格[2002]1980?号文收费标准,由中标单位在签订合同前向招标代理机构支付代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1(略)数字法庭建设项目:2(略)
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1((略)数字法庭建设项目):
|供应商|资格性审查|符合性审查|综合得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|通过|-|73.83|
|上海浦东华宇信息技术有限公司|通过|-|70.93|
|山东艾特信网络科技有限公司|通过|-|66.80|
|中儒益城(山东)建筑科技有限公司|通过|-|54.50|
|山东海连祥达信息科技有限公司|通过|-|44.41|
无
合同包1((略)数字法庭建设项目):
|序号|供应商|未中标(成交)原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|上海浦东华宇信息技术有限公司|其他情形(综合评分较低)|
|2|山东艾特信网络科技有限公司|其他情形(综合评分较低)|
|3|中儒益城(山东)建筑科技有限公司|其他情形(综合评分较低)|
|4|山东海连祥达信息科技有限公司|其他情形(综合评分较低)|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)6
2.采购机构信息
名称:山东众安项目管理有限公司
地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦四层8429
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:李坤
电话:(略)
山东众安项目管理有限公司
2026年08月20日
相关附件:
(略)数字法庭建设项目((略)20260729003)-文件集.zip
投标(响应)报价明细表.pdf
本国产品相关附件.zip
劳务报酬支付表(公示).pdf
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号