(2027年综合监控系统设备委外维保项目)中标候选人公示
|项目及标段名称|2027年综合监控系统设备委外维保项目
2027年综合监控系统设备委外维保项目|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目业主|(略)|项目业主联系电话|(略)|
|招标人|(略)|招标人联系电话|(略)|
|招标代理机构|无|招标代理机构联系电话|无|
|开标地点|四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心|开标时间|2026-08-24
10:30:00|
|公示期|2026-08-28至2026-09-02|投标最高限价(元)|86046800|
|中标候选人及排序|中标候选人名称|质量|工期(交货期)|投标报价(元)|经评审的投标价(元)|综合评标得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|达到合格标准|1614|(略).47|73375489.12|97.20|
|第二
名|广州佳都智通科技有限公司|达到合格标准|1614|79579169.09|75074687.82|96.78|
|第三
名|上海电气自动化设计研究所有限公司|达到合格标准|1614|81629548.18|77009007.72|94.09|
中标候选人的评审情况
|中标候选人及排序|中标候选人名称|评标专家|商务部分得分|技术部分得分|报价部分得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|评标专家1|无|23.0|74.54|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|评标专家4|无|23.0|74.54|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|招标人代表1|无|23.0|74.54|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|评标专家5|无|22.1|74.54|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|评标专家3|无|23.0|74.54|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|评标专家2|无|23.0|74.54|
|第一名|上海宝信软件股份有限公司|招标人代表2|无|21.5|74.54|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|评标专家1|无|25.0|72.21|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|评标专家5|无|24.1|72.21|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|评标专家3|无|25.0|72.21|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|评标专家4|无|25.0|72.21|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|评标专家2|无|24.4|72.21|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|招标人代表2|无|23.5|72.21|
|第二名|广州佳都智通科技有限公司|招标人代表1|无|25.0|72.21|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|招标人代表2|无|23.5|69.56|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|招标人代表1|无|25.0|69.56|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|评标专家2|无|24.1|69.56|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|评标专家5|无|24.1|69.56|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|评标专家1|无|25.0|69.56|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|评标专家3|无|25.0|69.56|
|第三名|上海电气自动化设计研究所有限公司|评标专家4|无|25.0|69.56|
第一中标候选人项目管理机构主要人员
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|程畅|无|-|系统集成|高级工程师|
|项目技术负责人|蔡春雷|/|-|计算机技术与应用|高级工程师|
|第二中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|王胜源|/|-|信息通信技术服务|高级工程师|
|项目技术负责人|程守德|/|-|城市轨道电务|高级工程师|
|第三中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|薛军|/|-|电气自动化及数字化技术(含人工智能)|高级工程师|
|项目技术负责人|冯志勇|/|-|船舶机电|高级工程师|
第一中标候选人类似业绩
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|成都轨道交通集团有限公司|地铁1号线一期综合监控FAS子系统中修项目合同|-|2023-10-11|2025-10-20|无|15356072.92|无|
|苏州市轨道交通集团有限公司|苏州市轨道交通8号线工程综合监控集成、采购项目(SRT8-5-1标)|-|2022-08-31|2024-09-10|无|71027867.00|无|
|中国水利水电第四工程局有限公司|重庆轨道交通24号线一期工程综合监控系统设备采购及集成服务合同|-|2025-03-14|无|-|254210659.05|无|
|温州市域铁路三号线项目有限公司|温州市域铁路S3线一期工程综合监控系统集成设备采购及服务项目建设工程设备采购合同|-|2026-05-15|无|-|74980189.45|无|
|温州市域铁路二号线项目有限公司|温州市域铁路S2线一期工程综合监控系统集成设备采购及服务项目|-|2021-03-26|2023-08-26|无|112891879.58|无|
|上海申铁投资有限公司|上海轨道交通市域线机场联络线工程综合监控、设备监控系统施工合同|-|2023-02-21|无|-|72794715.00|无|
|武汉地铁集团有限公司|武汉市轨道交通16号线工程综合监控系统总承包项目|-|2020-07-06|2021-11-30|无|169799020.65|无|
|中国建筑第五工程局有限公司|重庆市轨道交通五号线北延伸段工程站后工程1标综合监控系统设备采购及集成服务|-|2022-06-20|2023-02-28|无|55492022.00|无|
|中铁电气化局集团第一工程有限公司|上海轨道交通2号线、2号线东延伸、2号线西延伸电力监测控制系统改造项目电力监控调度系统改造等采购合同|-|2020-05-25|2020-11-07|无|10097259.00|无|
|金华市金义东轨道交通有限公司|金华-义乌-东阳市域轨道交通工程综合监控集成01标(ISCS、BAS及云平台)设备采购及服务合同|-|2020-11-11|2022-12-14|无|142680160.00|无|
|第一中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|
|成都轨道交通集团有限公司|地铁1号线一期综合监控FAS子系统中修项目合同|-|无|-|-|15356072.92|无|
|成都轨道交通集团有限公司|成都地铁1号线三期首期工程综合监控系统集成、设备采购及相关服务标|-|无|-|-|43186039.00|无|
|温州市域铁路二号线项目有限公司|温州市域铁路S2线一期工程综合监控系统集成设备采购及服务项目|-|无|-|-|112891879.58|无|
|第一中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|成都轨道交通集团有限公司|地铁1号线一期综合监控FAS子系统中修项目合同|-|无|-|-|15356072.92|无|
|成都地铁有限责任公司|成都地铁4号线二期工程综合监控系统集成及施工总承包|-|无|-|-|92045321.59|无|
|中国建筑股份有限公司|重庆市轨道交通九号线一期工程综合监控系统集成采购合同|-|无|-|-|123687168.50|无|
|成都轨道交通集团有限公司|成都地铁6号线一、二期工程综合监控系统集成、设备采购及相关服务|-|无|-|-|196418033.00|无|
|第二中标候选人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|(略)|2023年运营三公司综合监控委外维保项目(9号线一期、17号线一二期)|-|2023-12-31|2026-12-31|无|13523022.08|无|
|成都中铁建昆仑轨道工程有限公司|成都轨道交通18号线三期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目|-|2022-07-29|2025-06-30|无|247613889.40|无|
|(略)|2023年运营三公司综合监控委外维保项目(18号线一二三期、19号线一二期)|-|2023-11-09|2026-12-31|无|40674793.18|无|
|成都中铁建昆仑轨道工程有限公司|成都轨道交通17号线二期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目|-|2022-10-10|2025-09-17|无|506855006.04|无|
|武汉地铁集团有限公司|武汉市轨道交通19号线工程综合监控系统设备采购、安装及集成|-|2022-06-21|2023-12-30|无|90990000.00|无|
|长沙穗城轨道交通有限公司|长沙市轨道交通6号线车站设备(不含风水电、电扶梯、FAS及气体灭火系统)维修保养服务委外项目|-|2024-01-26|2035-12-31|无|235861566.07|无|
|中电建成都建设投资有限公司|成都轨道交通19号线二期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目|-|2022-05-18|2023-11-28|无|536600274.44|无|
|第二中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|
|广东城际铁路运营有限公司|广州市轨道交通十八号线车站设备运维服务|-|无|-|-|261298899.60|无|
|广州地铁集团有限公司|广州市轨道交通六号线工程综合监控系统(长湴~香雪段)采购项目|-|无|-|-|25147747.00|无|
|广东城际铁路运营有限公司|广州市轨道交通二十二号线车站设备运维服务|-|无|-|-|202979367.84|无|
|第二中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|广东城际铁路运营有限公司|广州市轨道交通十八号线车站设备运维服务|-|无|-|-|261298899.60|无|
|广东城际铁路运营有限公司|广州市轨道交通二十二号线车站设备运维服务|-|无|-|-|202979367.84|无|
|第三中标候选人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|上海申电通轨道交通科技有限公司|上海轨道交通5号线综合监控系统维保服务|-|2022-01-01|2024-12-31|无|15866928.00|无|
|中铁城市发展投资集团有限公司|成都轨道交通13号线一期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目|-|2022-08-30|2025-09-24|无|695145428.50|无|
|中铁城市发展投资集团有限公司|成都轨道交通10号线三期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目|-|2022-08-30|2025-08-01|无|176930242.86|无|
|上海申电通轨道交通科技有限公司|上海轨道交通5号线综合监控系统维保服务|-|2025-01-01|2026-12-31|无|10577952.00|无|
|上海申通地铁建设集团有限公司|上海轨道交通18号线二期工程综合监控系统|-|2024-08-28|2025-12-27|无|12983016.00|无|
|第三中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|
|上海申电通轨道交通科技有限公司|上海轨道交通5号线综合监控系统维保服务|-|无|-|-|15866928.00|无|
|上海申通地铁建设集团有限公司|上海轨道交通18号线二期工程综合监控系统|-|无|-|-|12983016.00|无|
|上海申电通轨道交通科技有限公司|上海轨道交通5号线综合监控系统维保服务|-|无|-|-|10577952.00|无|
|第三中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|上海申电通轨道交通科技有限公司|上海轨道交通5号线综合监控系统维保服务|-|无|-|-|15866928.00|无|
|上海申电通轨道交通科技有限公司|上海轨道交通5号线综合监控系统维保服务|-|无|-|-|10577952.00|无|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
|投标人名称|投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)|经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)|综合评估得分或备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|中铁十四局集团电气化工程有限公司|73673996.44|69419580.04|79.42|
|中国水利水电第七工程局有限公司|投标函中委托代理人未使用CA签章,授权委托书中法定代表人及委托代理人均未使用CA签章,不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3规定|-|/|
|深圳达实智能股份有限公司|84300702.90|79528965.00|81.40|
|北京和利时系统工程有限公司|投标函、授权委托书中,委托代理人均未使用CA签章,不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3规定,|-|/|
|中国铁建电气化局集团有限公司|73682548.98|69438299.04|79.70|
|中铁一局集团电务工程有限公司|79063747.16|74510590.15|88.27|
|中铁电气化局集团有限公司|82507347.41|77837120.20|92.36|
|交控科技股份有限公司|85598803.49|80753588.20|73.63|
|重庆宏嘉工业设备安装有限公司|73664753.53|69440250.80|81.85|
|附注(其他需公示的内容)|一、评标结果异议应具备的“六要素”
(一)资格:异议人为投标人或者其他利害关系人。
(二)时限:在结果公示期限届满之前提出。
(三)异议函内容:有明确的请求和必要的证明材料。
(四)代理人须提供有效身份证明以及授权委托书。
(五)采取书面形式。
(六)递交地点:(略)7号线中环停车场A412,合约法务部(不接收邮寄),联系电话:(略)。
不满足上述任意条件之一的,不予受理。
二、出具材料注意事项
(一)公司授权委托书
办理异议的代理人,需提供“授权委托书”原件,并加盖鲜章。委托书中必须明确异议人的名称、代理人的姓名、身份证号、授权委托权限等基本信息,并加盖鲜章。
(二)异议函
提供“异议函”原件,并加盖鲜章,异议函中应当有明确的异议事项的基本事实、相关请求及证明材料。无明确的请求或未提供证明材料的,均不予受理。
递交纸质版时,同时提供可编辑电子版。|-|-|
|接收异议的联系人及联系方式|联系人:黄先生|-|联系方式:(略)|
|监督部门名称及监督电话|行政监督部门:(略)|-|联系方式:(略)|
|异议投诉注意事项|1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。|-|-|
|招标人主要负责人签字、盖单位章:|-|招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:|-|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是(略)的,“中标候选人名称”中(略)各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”
应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15
9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号