中国工商银行陕西省分行安全监控设备安装集成维修维护项目中标结果公示

陕西省西安市新城区 中标公告
发布时间: 2026-08-18 14:23:28
正文内容

中国工商银行陕西省分行安全监控设备安装集成维修维护项目中标结果公示

一、

中标人信息:

标段(包)[00(略)]中国工商银行陕西省分⾏安全监控设备安装集成维修维护项⽬:

中标人:(略)

中标人:(略)

中标价格:(略).9(略)

黑龙江省亚太电子工程有限公司:服务期限:3年;(略):服务期限:3年;

中标分项合计总价(含税):(略).(略);中标分项合计总价(不含税):(略)77(略)(略).(略)5元。

中标分项价格表后附。

本招标项目的监督部门为(略)内控合规部。

招标人:(略)

地址:(略)

联系人:王嘉政

话:029-876028(略)2

招标代理机构:(略)

地址:西安市南二环西段58号成长大厦(略)0-(略)3层

联系人:曹时乐、习郭莹、王璐

电子邮件:(略)

中标分项价格表

|序号|中标人|-|黑龙江省亚太电子工程有限公司|(略)|(略)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|序号|单价(不含税元)|-|黑龙江省亚太电子工程有限公司|(略)|(略)|

|辅助设备及材料(乙供:含安装敷设组网集成)|-|-|-|-|-|

|(略)|金属桥架|金属桥架(略)|40.33|-|-|

|3|金属桥架|金属桥架2|33.33|-|-|

|4|金属桥架|金属桥架3|3(略).67|-|-|

|5|配管|金属软管(略)|(略)3.33|-|-|

|6|配管|金属软管2|(略)4.(略)7|-|-|

|7|配管|防火PVC管|(略)2.70|-|-|

|8|配管|KGB金属管(略)|(略)8.(略)7|-|-|

|9|配管|KGB金属管2|(略)9.83|-|-|

|(略)0|理线架|-|(略)00.33|-|-|

|(略)(略)|配线架|机柜式配线架|(略)53.00|-|-|

|(略)2|双绞线缆|六类网线|3.46|-|-|

|(略)3|配线|电源线(略)|2.88|-|-|

|(略)4|配线|电源线2|4.47|-|-|

|(略)5|配线|报警线(略)|4.33|-|-|

|(略)6|配线|报警线2|6.64|-|-|

|(略)7|机柜|监控设备机柜|(略)536.00|-|-|

|(略)8|插排|PDU机柜插座|8(略).00|-|-|

|(略)9|插座|8位5孔插线板|58.00|-|-|

|20|高清监视器设备|22英寸液晶显示器|660.00|-|-|

|2(略)|HDMI切换器|-|(略)45.33|-|-|

|22|摄像机支架|-|(略)(略)6.33|-|-|

|23|摄像机防护罩|-|53.00|-|-|

|24|紧急报警开关|-|23.67|-|-|

|25|蓄电池|86型金属报警开关|3(略).33|-|-|

|26|蓄电池|备用电池(略)|(略)(略)8.33|-|-|

|27|蓄电池|备用电池2|(略)70.67|-|-|

项目名称:中国工商银行陕西省分行安全监控设备安装集成维修维护项目

|序号|中标人|-|黑龙江省亚太电子工程有限公司|鼎杰科技有限公司|(略)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|序号|单价(不含税元)|-|黑龙江省亚太电子工程有限公司|鼎杰科技有限公司|(略)|

|28|声光报警器|-|49.67|-|-|

|29|门磁报警器|门磁开关|52.00|-|-|

|30|烟感探测器|-|(略)50.67|-|-|

|3(略)|断电检测模块|-|(略)35.00|-|-|

|32|射灯|报警联动投光灯|54.67|-|-|

|33|继电器|中间继电器|34.00|-|-|

|34|音箱|-|(略)27.67|-|-|

|35|锁具|单门磁力锁|278.33|-|-|

|36|锁具|双门磁力锁|428.00|-|-|

|37|锁具|电机锁|252.33|-|-|

|38|锁具|闭门器|(略)9(略).00|-|-|

|39|门禁开关|开门按钮|(略)9.83|-|-|

|40|开关电源|集中供电电源(略)|(略)84.67|-|-|

|4(略)|开关电源|集中供电电源2|305.33|-|-|

|42|交换机|24口交换机|52(略).00|-|-|

|43|交换机|(略)6口交换机|462.33|-|-|

|44|交换机|8口交换机|29(略).67|-|-|

|45|HDMI高清数据线|HDMI高清数据线(略)|23.67|-|-|

|46|HDMI高清数据线|HDMI高清数据线2|(略)6(略).33|-|-|

|安全监控设备(甲供工总行集采设备)|-|-|-|-|-|

|(略)|音视频系统|硬盘录像机安装(含硬盘)|900.00|-|-|

|2|音视频系统|摄像机安装|206.00|-|-|

|3|音视频系统|拾音器安装|58.33|-|-|

|4|报警系统|报警主机安装|(略)530.00|-|-|

|5|报警系统|输入模块安装|(略)02.67|-|-|

|6|报警系统|输出模块安装|(略)02.67|-|-|

|7|报警系统|报警探测器安装|26(略).00|-|-|

中标分项价格表

项目名称:中国工商银行陕西省分行安全监控设备安装集成维修维护项目

|序号|中标人|-|黑龙江省亚太电子工程有限公司|(略)|(略)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|序号|单价(不含税元)|-|黑龙江省亚太电子工程有限公司|(略)|(略)|

|8|对讲系统|对讲主机安装|(略)6(略)6.33|-|(略)5(略)6.33|

|9|对讲系统|对讲面板安装|68.33|-|58.33|

|(略)0|对讲系统|全双工对讲安装|68.33|-|-|

|(略)(略)|门禁系统|门禁主机安装|283.67|-|-|

|(略)2|门禁系统|识读装置安装|277.00|-|-|

|安全监控设备维护维保|-|-|-|-|-|

|(略)|营业网点(含附行式自助银行)安全监控设备维护|-|620.00|-|-|

|2|离行式自助银行安全监控设备维护|-|443.67|-|-|

|3|离行式单体ATM机安全监控设备维护|-|344.33|-|-|

|4|金库安全监控设备维护|-|823.33|-|-|

|5|综合办公楼安全监控设备维护|-|554.67|-|-|

|6|其他场所(保管箱库、档案馆库、监控中心、科技机房、培训中心、考试中心等)安全监控设备维护|-|4(略)3.33|-|-|

|安全监控设备维修|-|-|-|-|-|

|(略)|主城区营业办公场所安全监控设备维修人工费|次|220.67|-|-|

|2|主城区营业办公场所安全监控设备维修人工费|天|349.33|-|-|

|3|郊区营业办公场所安全监控设备维修人工费|次|246.33|-|-|

|4|郊区营业办公场所安全监控设备维修人工费|天|388.33|-|-|

|5|县级营业办公场所安全监控设备维修人工费|次|3(略)7.33|-|-|

|6|县级营业办公场所安全监控设备维修人工费|天|460.00|-|-|

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):签名)

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号