北大荒集团五九七农场有限公司2026年农村综合改革转移支付项目二标段中标候选人公示

黑龙江省双鸭山市宝清县 中标候选人
发布时间: 2026-08-27 13:34:38
正文内容

北大荒集团五九七农场有限公司2026年农村综合改革转移支付项目二标段中标候选人公示

北大荒集团五九七农场有限公司2026年农村综合改革转移支付项目二标段项目

/

(标段名称)评标工作于2026年08月26日在双鸭山市公共资源交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期

3日。

监督及投诉受理单位:北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司财务管理部

地址:黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直红兴隆大街8号

联系人:张先生

电话:(略)

招标人:(略)

地址:(略)

联系人:杨先生

联系电话:(略)

招标代理机构:(略)

地址:(略)

项目负责人:李艳红

电话:(略)7

电子邮箱:(略)

一、中标候选人名单

|项目名称(标段)|排序|中标候选人|投标报价(元)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|北大荒集团五九七农场有限公司2026年农村综合改革转移支付项目二标段|1|(略)|936396.51|

|北大荒集团五九七农场有限公司2026年农村综合改革转移支付项目二标段|2|黑龙江省佰瑞城市建设服务集团有限公司|941080.66|

|北大荒集团五九七农场有限公司2026年农村综合改革转移支付项目二标段|3|哈尔滨市新金电子有限公司|(略)7562.37|

二、中标候选人信息

第一中标候选人

|投标人名称|-|-|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|工程质量目标|-|-|符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|安全目标|-|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|工期|-|-|合同签订后45日内完成供货并安装调试完毕。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期以签订施工合同为准)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|(一)拟委任本项目的人员信息|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|拟担任职务|-|姓

名|-|-|证书名称|-|-|-|-|证书编号|-|-|个人业绩|-|-|

|项目负责人|-|杨金凤|-|-|中华人民共和国一级建造师注册证书;

安全生产考核合格证书|-|-|-|-|京11120(略)

京建安B(2023)0218276|-|-|/|-|-|

|(二)填报的项目业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|项目名称|-|-|-|-|-|主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等)|-|-|-|-|-|-|-|备注|

|1|神仙居景区户外

LED

显示屏采购项目(非政府采购)|-|-|-|-|-|工程量:供货、安装调试,并通过验收。

合同金额:(略)元;开工时间:自合同签订之日起

35日历天内按采购人要求供货、安装调试,并通过验收。

竣工时间:自合同签订之日起

35日历天内按采购人要求供货、安装调试,并通过验收。|-|-|-|-|-|-|-|/|

|2|室内外LED

显示屏项目|-|-|-|-|-|工程量:完成室内外

LED

显示屏安装与调试。

合同金额:1(略);开工时间:2024年09月14日;竣工时间:2024年10月04日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|3|庆阳市人民医院陇东区域医疗中心

LED

显示屏采购项目|-|-|-|-|-|工程量:合同总额包括乙方主机、设计、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等同时乙方提供免费集成及维护服务。

合同金额:1(略);开工时间:乙方在合同生效后

30日内将货物运至甘肃省庆阳市人民医院指定地点,双方代表必须进行现场查验,乙方在到货后

3日内完成安装调试,正常运行

3

个月后,甲方进行合格验收。

竣工时间:合同生效后30日内。|-|-|-|-|-|-|-|/|

|4|中国移动吉林公司通化市分公司2025年柳河县第一中学购置和安装体育场

LED

显示屏项目服务采购合同|-|-|-|-|-|工程量:交付期为自合同签订之日起,乙方应在

10日内完成本项目中供货及配套服务的部署、调试工作,达到接入使用条件。

合同金额:1(略);开工时间:自双方合同签订之日起【1】年,交付期为自合同签订之日起,乙方应在

10日内完成本项目中供货及配套服务的部署、调试工作,达到接入使用条件。

竣工时间:自双方合同签订之日起【1】年。|-|-|-|-|-|-|-|/|

|(三)其他需要公示的内容|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|电子与智能化工程专业承包壹级|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|(四)评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|评分项目

评委编号|-|-|-|评委1|-|评委2|-|评委3|评委4|-|评委5|评委6|-|评委7|-|

|技术部分|-|-|-|29.50|-|31.80|-|30.10|28.00|-|30.80|28.70|-|31.80|-|

|其他因素部分|-|-|-|6.00|-|-|-|5.80|6.00|-|-|5.80|-|-|-|

|报价部分|-|-|-|59.99|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|总分|-|-|-|96.00|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|第二中标候选人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|投标人名称|-|-|黑龙江省佰瑞城市建设服务集团有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|工程质量目标|-|-|符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|安全目标|-|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|工期|-|-|合同签订后45日内完成供货并安装调试完毕。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期以签订施工合同为准)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|(一)拟委任本项目的人员信息|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|拟担任职务|-|姓

名|-|-|证书名称|-|-|-|-|证书编号|-|-|个人业绩|-|-|

|项目经理|-|马德立|-|-|中华人民共和国二级建造师注册证书;

安全生产考核合格证书|-|-|-|-|黑2232022202603073黑建安B(2023)0015966|-|-|/|-|-|

|技术负责人|-|赵文佳|-|-|职称证|-|-|-|-|B131(略)1677|-|-|/|-|-|

|施工员|-|宋全|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232021103067706|-|-|/|-|-|

|质量员|-|薛浩宇|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232025108159974|-|-|/|-|-|

|安全员|-|王晓云|-|-|安全生产考核合格证书|-|-|-|-|黑建安C3(2020)0007880|-|-|/|-|-|

|机械类安全生产管理人员|-|张昊|-|-|安全生产考核合格证书|-|-|-|-|黑建安C1(2026)0003581|-|-|/|-|-|

|(二)填报的项目业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|项目名称|-|-|-|-|-|主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等)|-|-|-|-|-|-|-|备注|

|1|综合作战任务中心升级改造工程|-|-|-|-|-|工程量:/;合同金额:3(略);开工时间:2024年5月13日;竣工时间:2024年6月21日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|2|第27届冰雪大世界周边亮化工程(第二标段)|-|-|-|-|-|工程量:环岛、建筑后坡、摩天轮下建筑、西区树木亮化(含运营期维护),具体施工内容详见招标清单及采购文件图纸。

合同金额:(略)

开工时间:自成交通知书发出之日起至2025年11月30日之前完工。

竣工时间:/|-|-|-|-|-|-|-|/|

|3|综合布线工程(第2次)|-|-|-|-|-|工程量:1、将6楼微模块化机房整体(含机柜所有设备及空调外挂机)整体搬迁到二楼机房,并调试至正常运行状态;

2、将6楼机房搬迁至2楼机房;

3、按甲方需求铺设全楼网线、红机线路、电话线、视频线、音频线调试畅通,并做好标记卡入机柜;

4、按照甲方需求对指挥中心、3楼会议室、7楼会议室、机房铺设相关线材,并调试线路畅通(原有大屏设备线缆由甲方提供);

5、按照甲方需求对全楼安装视频监控设备,监控存储不低于90天,调试至正常运行状态;

合同金额:2(略)

开工时间:2024年09月06日;竣工时间:2024年09月21日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|4|校园西区兴安路等监控摄像机更新工程|-|-|-|-|-|工程量:校园西区兴安路等监控摄像机更新工程;合同金额:2(略)

开工时间:2025年10月25日;竣工时间:/|-|-|-|-|-|-|-|/|

|5|四层监管对讲系统改造项目|-|-|-|-|-|工程量:监管系统改造(源吸顶音箱、鹅颈麦、人工及线缆、软件许可);

合同金额:1(略)

开工时间:/;竣工时间:/|-|-|-|-|-|-|-|/|

|(三)其他需要公示的内容|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|电子与智能化工程专业承包二级|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|(四)评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|评分项目

评委编号|-|-|-|评委1|-|评委2|-|评委3|评委4|-|评委5|评委6|-|评委7|-|

|技术部分|-|-|-|29.10|-|31.70|-|31.60|28.50|-|28.40|25.00|-|26.30|-|

|其他因素部分|-|-|-|6.00|-|-|-|5.80|6.00|-|-|5.50|-|-|-|

|报价部分|-|-|-|59.94|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|总分|-|-|-|94.43|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

第三中标候选人

|投标人名称|-|-|哈尔滨市新金电子有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|工程质量目标|-|-|符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|安全目标|-|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|工期|-|-|合同签订后45日内完成供货并安装调试完毕。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期以签订施工合同为准)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|(一)拟委任本项目的人员信息|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|拟担任职务|-|姓

名|-|-|证书名称|-|-|-|-|证书编号|-|-|个人业绩|-|-|

|项目负责人|-|吕姝萍|-|-|中华人民共和国二级建造师注册证书;

安全生产考核合格证书|-|-|-|-|黑223200(略)02506688黑建安B(2020)1015431|-|-|/|-|-|

|技术负责人|-|王晓菊|-|-|职称证|-|-|-|-|A651020523|-|-|/|-|-|

|施工员|-|韩健|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232020103012716|-|-|/|-|-|

|安全员|-|史遵|-|-|安全生产考核合格证书|-|-|-|-|黑建安C3(2023)0017153|-|-|/|-|-|

|质量员|-|郑亭亭|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232020108020411|-|-|/|-|-|

|标准员|-|白红海|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232023115116223|-|-|/|-|-|

|材料员|-|王雪|-|-|岗位证|-|-|-|-|02315111(略)315000107|-|-|/|-|-|

|机械员|-|刘宏权|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232023112116208|-|-|/|-|-|

|劳务员|-|盛福艳|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232023113116218|-|-|/|-|-|

|资料员|-|贾欢欢|-|-|岗位证|-|-|-|-|0232023114116198|-|-|/|-|-|

|(二)填报的项目业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|项目名称|-|-|-|-|-|主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等)|-|-|-|-|-|-|-|备注|

|1|龙煤集团总部办公楼部分会议室及大屏幕会议系统改造项目|-|-|-|-|-|工程量:3楼调度室大屏改造、2楼会议室改造、318会议室改造。

合同金额:1(略);开工时间:2024年4月15日;竣工时间:2024年5月12日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|2|人保财险黑龙江哈尔滨分公司播放设备(LED电子屏幕及相关设备)采购项目|-|-|-|-|-|工程量:LED电子屏幕及相关设备。

合同金额:(略);开工时间:2024年12月20日;竣工时间:2024年12月31日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|3|生态综合指挥中心建设项目|-|-|-|-|-|工程量:LED大屏系统、指挥大厅音视频系统、会商研判室音视频系统、无线对讲设备、指挥大厅办公家具等。

合同金额:(略);开工时间:2024年9月25日;竣工时间:2024年10月10日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|4|黑龙江省总工会其他计算机设备及软件等电子卖场直购|-|-|-|-|-|工程量:计算机设备及软件。

合同金额:(略);开工时间:2024年11月26日;竣工时间:2024年12月4日|-|-|-|-|-|-|-|/|

|(三)其他需要公示的内容|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|电子与智能化工程专业承包二级|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|(四)评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|评分项目

评委编号|-|-|-|评委1|-|评委2|-|评委3|评委4|-|评委5|评委6|-|评委7|-|

|技术部分|-|-|-|25.70|-|30.00|-|31.20|28.00|-|26.60|24.80|-|26.10|-|

|其他因素部分|-|-|-|4.50|-|5.00|-|4.80|5.00|-|-|4.50|-|4.40|-|

|报价部分|-|-|-|59.91|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|总分|-|-|-|(略).14|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

三、评标情况

被否决投标情况:无

四、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期满后,第一中标候选人即为中标人。

五、其他

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号