|项目名称|紫外可见分光光度计|项目编号|(略)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|公示开始日期|2026-09-22
15:56:14|公示截止日期|2026-09-23
16:00:00|
|采购单位|(略)|付款方式|供方提供货物至需方指定地点经安装验收合格,双方签字确认后,七个工作日内支付全部货款。|
|联系人|中标后在我参与的项目中查看|联系电话|中标后在我参与的项目中查看|
|签约时间要求|无|到货时间要求|合同签定生效后7个工作日内|
|预算|未公布|-|-|
|供应商资质要求|符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件|-|-|
|收货地址|(略)津南校区综合实验楼C315|-|-|
|采购物品|采购数量|计量单位|所属分类|品牌|规格型号|技术参数|生产厂家|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|紫外可见分光光度计|3|台|无|美谱达|UV-1200|波长范围:200-1000nm;光谱带宽:4nm;波长准确度:±1nm;波长重复性:≤0.2
nm
杂散光:≤0.2%T@360nm
光度准确度:±0.5%T
光度重复性:≤0.2%T
稳定性:±0.002A/h
@500nm
工作方式:T、A、C、E;显示范围:0-200%T
,-0.3-
3A
显示系统:128*64位LCD;调零方式:自动;可以做标准曲线;吸光度、透过率可以同时显示。
外形尺寸:470*370*180mm;重量:12kg|上海美谱达|按国家法定或行业要求提供售后服务。|
(略)
2026-09-22
15:56:14
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号