意向公示
(略)
2026年1(至)10月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将(略)
2026年1(至)10月采购意向公开如下:
|序号|采购项目名称|采购需求概况|预算金额(万元)|预计采购时间(填写到月)|备注|发布日期|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|和平院区体检中心修缮项目|和平院区体检中心修缮项目,位于我院和平院区内,所在建筑为医院5#楼B座。本项目需对该建筑一层、二层局部进行修缮,施工内容包括建筑、结构修缮、机电设备更新、装饰装修等,涉及面积约2210平方米。|767.59|10月|无|2026年9月23日|
|2|内窥镜手术器械控制系统保修服务|本项目为我院手术室所使用的1台内窥镜手术器械控制系统,设备型号:IS3000
(1台)。设备品牌为达芬奇品牌。通过购买维保服务保证设备正常运转。本项目服务期2年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后一年采购需求和金额无重大变化,则续签合同。|111.8|10月|无|2026年9月16日|
|3|联影影像设备维保服务(放射科、骨科、核医学科)|本项目为我院放射科、骨科、核医学科使用的联影品牌设备维保服务采购项目,涉及设备如下:CT
3台(uCT960+、uCT860、uCT760各1台)、PET/CT
1台(uMI780)、MR
1台(uMR790)、DR
1台(uDR760i)、C臂2台(uMC560i)。通过购买上述维保服务,保障设备正常运转。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|395.5|10月|无|2026年9月16日|
|4|和平院区四号楼A座、二号楼等电梯大修改造工程|本项目为我院和平院区四号楼A座、二号楼等电梯大修改造工程。改造内容包括13台电梯的控制系统、曳引系统、显示和操纵系统、钢丝绳、随缆、底坑缓冲器等零部件的供应、安装及检验,导轨、门、对重、轿厢予以保留。改造标准参照国家现行规范及技术质量标准,并满足我院日常运行需求。|318|10月|无|2026年9月15日|
|5|浑南院区一期气体站空压站改造工程|为了提升医用气体供应能力、打造标准化医用空压站,对我院浑南院区一期气体站、空压站进行改造。工程内容涵盖土建、机电两大分项工程,包括原有设备保护性拆除、设备基础重筑、新设备安装及给排水施工。施工周期预计70天,施工后需满足《医用气体工程技术规范》(GB
50751-2012)关于医用空气品质的要求,为医院诊疗活动提供保障。|190.9|10月|无|2026年9月15日|
|6|院内土建修缮、卫生间及浴间防水维修服务|维修范围包括院内各个楼号室内及院内附属设施,满足医院日常工作需要。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|195|10月|无|2026年9月7日|
|7|浑南院区7号楼、8号楼中央空调系统维护保养项目|为确保设备系统运行稳定且状态洁净,须以各楼层为独立单元,依照空调系统类别,实施分批次、分次序的定期维保作业。具体工作涵盖:通风管路的维修除尘与清洁保养,以及送风口、防火阀等关键部件的全面检查与故障修复,同时做好全流程的设备状态管理。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|200|10月|无|2026年9月4日|
|8|智能调配车(药学部、浑南院区药学部)|为了升级药学部药事服务模式、落地“智慧药房”建设的国内领先级药事管理新技术、聚焦住院药品调剂的智能化、精准化管理,更好的实现提升医嘱响应速度、提升调配准确性、降低人力成本、降低人工负荷和降低退药工作量“两提三降”的目标,拟采购智能调配车一批。|150|10月|1批|2026年9月3日|
|9|空间多组学组织分析物转移系统(浑南院区细胞与基因治疗中心)|满足浑南院区细胞与基因治疗中心使用需求。|112|10月|1台|2026年9月1日|
|10|基因测序仪(浑南院区检验科)|满足浑南院区检验科临床使用需求。|160|10月|1台|2026年9月1日|
|11|病人监护仪(浑南院区心脏外科)|满足浑南院区心脏外科临床使用需求。|180|10月|10台|2026年9月1日|
|12|医用移动式X射线摄影系统(浑南院区放射科)|满足浑南院区放射科临床使用需求。|130|10月|1台|2026年9月1日|
|13|脊柱内窥镜手术系统(骨科)|满足骨科临床使用需求。|134.05|10月|1套|2026年9月1日|
|14|电子支气管内窥镜系统(呼吸与危重症医学科)|满足呼吸与危重症医学科临床使用需求。|165|10月|1套|2026年9月1日|
|15|经颅多普勒血流分析仪(老年综合门诊)|满足老年综合门诊临床使用需求。|110|10月|1台|2026年9月1日|
|16|电子上消化道内窥镜(内窥镜科)|满足内窥镜科临床使用需求。|116|10月|2条|2026年9月1日|
|17|电子胃肠镜系统(内窥镜科)|满足内窥镜科临床使用需求。|199|10月|1套|2026年9月1日|
|18|过氧化氢低温等离子灭菌器(消毒供应中心)|满足消毒供应中心临床使用需求。|130|10月|1台|2026年9月1日|
|19|全自动医用PCR分析系统(国家卫生健康委艾滋病防治重点实验室)|满足国家卫生健康委艾滋病防治重点实验室使用需求。|110|10月|1台|2026年9月1日|
|20|全自动生化分析仪(检验科)|满足检验科临床使用需求。|158|10月|1台|2026年9月1日|
|21|便携式彩色多普勒超声诊断仪(心血管超声科)|满足心血管超声科临床使用需求。|160|10月|1台|2026年9月1日|
|22|高档彩色多普勒超声诊断仪(心血管超声科)|满足心血管超声科临床使用需求。|270|10月|1台|2026年9月1日|
|23|智能多模态一体化成像分析系统(内分泌与代谢病科)|满足内分泌与代谢病科使用需求。|140|10月|1台|2026年9月1日|
|24|麻醉机(麻醉科)|满足麻醉科临床使用需求。|200|9月|8台|2026年8月28日|
|25|智能数字扫描分析样机系统(胃肠肿瘤外科)|满足胃肠肿瘤外科使用需求。|65|9月|1台|2026年8月28日|
|26|全光谱流式细胞仪(中心实验室)|满足中心实验室使用需求。|260|9月|1台|2026年8月28日|
|27|高通量基因测序仪(中心实验室)|满足中心实验室使用需求。|375|9月|1台|2026年8月28日|
|28|高档彩色多普勒超声诊断仪(心血管超声科)|满足心血管超声科临床使用需求。|310|9月|1台|2026年8月28日|
|29|2D腹腔镜(手术室)|满足手术室临床使用需求。|900|9月|3套|2026年8月28日|
|30|3D腹腔镜(手术室)|满足手术室临床使用需求。|990|9月|3套|2026年8月28日|
|31|超声诊断仪(超声科)|满足超声科临床使用需求。|220|9月|1台|2026年8月28日|
|32|超声诊断仪(超声科)|满足超声科临床使用需求。|240|9月|1台|2026年8月28日|
|33|飞秒白内障手术系统(眼科)|满足眼科临床使用需求。|650|9月|1台|2026年8月28日|
|34|神经外科手术导航系统(神经外科)|满足神经外科临床使用需求。|550|9月|1台|2026年8月28日|
|35|腔内碎石机(泌尿外科)|满足泌尿外科临床使用需求。|220|9月|1台|2026年8月28日|
|36|数字减影血管造影系统(放射科-介入手术室)|满足放射科-介入手术室临床使用需求。|750|9月|1台|2026年8月28日|
|37|3T磁共振成像系统(放射科)|满足放射科临床使用需求。|3800|9月|1台|2026年8月28日|
|38|二氧化碳激光治疗仪(耳鼻咽喉科)|满足耳鼻咽喉科临床使用需求。|200|9月|1台|2026年8月28日|
|39|高档彩色多普勒超声诊断仪(浑南院区心血管超声科)|满足浑南院区心血管超声科临床使用需求。|320|9月|1台|2026年8月28日|
|40|高档彩色多普勒超声诊断仪(浑南院区心血管超声科)|满足浑南院区心血管超声科临床使用需求。|350|9月|1台|2026年8月28日|
|41|高档彩色多普勒超声诊断仪(浑南院区心血管超声科)|满足浑南院区心血管超声科临床使用需求。|340|9月|1台|2026年8月28日|
|42|电喷雾质谱系统(浑南院区细胞与基因治疗中心)|满足浑南院区细胞与基因治疗中心使用需求。|215|9月|1台|2026年8月28日|
|43|超声诊断仪(浑南院区超声科)|满足浑南院区超声科临床使用需求。|240|9月|1台|2026年8月28日|
|44|超声诊断仪(浑南院区超声科)|满足浑南院区超声科临床使用需求。|240|9月|1台|2026年8月28日|
|45|输液系统(浑南院区心脏外科)|满足浑南院区心脏外科临床使用需求。|240|9月|10套|2026年8月28日|
|46|主动脉内球囊反搏泵(浑南院区心脏外科)|满足浑南院区心脏外科临床使用需求。|280|9月|2台|2026年8月28日|
|47|呼吸机(成人、儿童通用)(浑南院区心脏外科)|满足浑南院区心脏外科临床使用需求。|650|9月|10台|2026年8月28日|
|48|数字化双能X线骨密度仪(浑南院区核医学科)|满足浑南院区核医学科临床使用需求。|250|9月|1台|2026年8月28日|
|49|4K超高清摄像系统(浑南院区骨科)|满足浑南院区骨科临床使用需求。|240|9月|1套|2026年8月28日|
|50|后装近距离放射治疗机(浑南院区放射治疗科)|满足浑南院区放射治疗科临床使用需求。|500|9月|1台|2026年8月28日|
|51|连续性血液净化机(国家紧急医学救援基地)|满足紧急医学救援现场救治和转运后连续性血液净化治疗需求。|86|9月|2台|2026年8月25日|
|52|网络安全保障服务|为全面贯彻落实国家网络安全等级保护制度(等保2.0)及《医疗卫生机构网络安全管理办法》等法规的强制性要求,有效应对日益严峻复杂的网络威胁,需采购网络安全保障等服务,服务期三年。|187|9月|无|2026年8月25日|
|53|浑南院区医技楼净化空调系统维护保养项目|本项目为我院浑南院区医技楼一层静脉药物配置中心、中心供应室,二层输血科,三层中心手术部、ICU,四层手术部办公区、病理科、急诊手术室、日间手术室等区域净化空调系统维护保养。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|237|9月|无|2026年8月14日|
|54|流式细胞仪(浑南院区血液内科)|满足浑南院区血液内科临床使用需求。|120|9月|1台|2026年8月12日|
|55|历史纸质病案托管存储及增值服务(病案管理中心)|我院需对约220万册历史病案实施以“存储、调阅、治理、服务”为核心的病案全托管存储管理。要求供应商提供纸质病案安全保管和深度服务的一体化解决方案,以专业、安全、高效、智能的服务,实现病案从实体档案向高价值数据资产的完整价值转化,赋能医院精细化管理、临床科研与高质量发展。服务期三年。|130|9月|无|2026年8月5日|
|56|浑南院区门诊楼分诊导医系统(浑南院区信息中心)|浑南院区门诊大楼建设,需要排队叫号系统规范候诊秩序、患者能够及时获取叫号信息,减少反复询问,提升候诊体验,保障诊疗流程高效有序开展。|108.74|9月|1批|2026年8月5日|
|57|(略)医疗废物清运处置服务|医院医疗废物清运处置服务,包括和平及浑南二个院区,床位数4230张。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|355.11|8月|无|2026年7月29日|
|58|吊塔、PACU吊塔、外科吊塔、麻醉吊塔、麻醉工作站、呼吸机(第二手术室、麻醉科二部、麻醉科、产科手术室)|满足医院第二手术室、麻醉科二部、麻醉科、产科手术室临床使用需求。|645|8月|1批|2026年7月28日|
|59|人工心肺机(心脏外科)|满足医院心脏外科临床使用需求。|485|8月|1台|2026年7月28日|
|60|超声电子支气管内窥镜系统(浑南院区呼吸与危重症医学科)|满足医院浑南院区呼吸与危重症医学科临床使用需求。|300|8月|1套|2026年7月28日|
|61|国家紧急医学救援基地智能化视频分析与预警系统(浑南院区安全保卫部)|为突破数据壁垒,实现对全院区视频资源统一调度,集中管理与全域可视化指挥,进一步健全安全防控体系,提升安防预警与应急处置能力,推进视频监控系统智能化升级,拟采购国家紧急医学救援基地智能化视频分析与预警系统1套,构建全域统一的智能视频分析与预警系统。|88|8月|一套|2026年7月27日|
|62|浑南院区门诊中心网络及安防设备(浑南院区信息中心)|为浑南院区门诊中心楼拟建设构建内网、外网、无线网、设备网、准入控制网络安全等关键平台;构建监控、门禁安防系统,整体接入浑南院区综合安防管理平台,实现统一管控、集中调度,提升安防管理效率。|311|8月|一批|2026年7月27日|
|63|智能考务管理系统(临床技能培训中心)|中心拟建设临床实践技能考试智能考务管理平台。在和平院区原有基础上新增点位授权及管理模块,实现统一管理;同步增设考务相关硬件设施,推进考务管理、考试评分、考场纪律及监控等环节的信息化与智能化,以满足国家考试中心标准要求,提升考试管理效率。|99|8月|一批|2026年7月27日|
|64|样本库管理系统(科研与学科建设部)|为落实生物安全、医学伦理管理相关法规要求,规范科研样本全生命周期,提升科研管理规范化水平,拟采购生物样本库管理系统一套。|110|8月|一批|2026年7月27日|
|65|安科锐设备维保服务|本项目为我院放疗科所使用的2台放射设备:X-射线立体定向放射外科治疗系统(型号:CyberKnife
M6
FI
System)以及螺旋断层放射治疗系统(型号:TOMO
H)。设备品牌为安科锐品牌。通过购买维保服务保证设备正常运转。项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|660|8月|无|2026年7月6日|
|66|浑南院区1期视频监控存储扩容设备(浑南院区信息中心)|对浑南院区现有监控设备存储进行扩容,溯源排查矛盾纠纷,加快医院突发事件处理速度,保障医院安全、智慧化统一管理,维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系,提高医院的综合管理水平。|258.45|8月|一批|2026年7月1日|
|67|(略)“人工智能+”辅助诊疗系统(信息中心)|通过采购辅助诊疗系统,可减轻临床文书负担,满足智慧服务测评高阶要求,支撑住院病历集中生成,高峰并发处理等场景,确保响应低延迟,系统支持AI生成内容全程溯源、实现数据互通与业务闭环,提升诊疗效率。|130|8月|一套|2026年7月1日|
|68|(略)数据中心集成平台软件系统(信息中心)|通过数据中心集成平台建设,构建标准化数据治理体系,实现多数据融合,实现多院区数据实时汇聚与智能分析,打破数据孤岛,通过统一的数据安全管理体系,可实现数据从采集、存储、处理到使用的全过程安全管控,确保数据安全合规、防泄漏、可追溯。|550|8月|一套|2026年7月1日|
|69|(略)内网准入设备(信息中心)|通过在内网核心区域部署专业准入控制设备与系统,构建基于终端真实身份与实时安全合规状态的动态网络访问控制层级,系统性解决当前静态IP-MAC绑定策略的固有缺陷与安全隐患,强化医院内网基础安全防护能力,构建智能灵活、安全可靠的内部网络接入环境,为全院核心业务系统稳定高效连续运行及数据资产安全可控合规使用提供坚实的网络底层安全保障。|203|8月|一批|2026年7月1日|
|70|(略)和平院区8号楼网络设备(信息中心)|建设8号楼内外网基础网络架构及准入控制设备,分别建设业务网与办公网,构建分层冗余网络架构,同时部署准入控制系统,实现“入网即认证、合规才准入”的动态管控。保障8号楼终端正常联网并运行业务系统,为核心医疗业务提供稳定可靠的网络支撑。|100|8月|一批|2026年7月1日|
|71|国家紧急医学救援基地IT运维服务|医院浑南院区国家紧急医学救援基地需采购驻场运维服务,以保障近千台网络设备、各类终端设备、算力服务器及关键会议培训系统稳定运行与安全,服务期三年。|126|7月|无|2026年6月8日|
|72|紧急医学救援信息平台(国家紧急医学救援基地)|为全面提升区域突发公共卫生事件、重大灾害创伤等场景下紧急医学救援能力,建设国家紧急医学救援救治平台系统,核心架构为“核心业务系统+全配套硬件支撑”,全面达标国家紧急医学救援基地建设评估标准,打造省级紧急医学救援核心枢纽。|932.50|7月|一批|2026年6月8日|
|73|应急救援物资动态管理信息系统(国家紧急医学救援基地)|针对国家紧急医学救援基地应急物资库智能化管理需求,构建“医院急救物资管理系统+物资配套支撑系统”的智能化体系,应急救援物资动态管理信息系统包含医院急救物资管理系统、物资配套支撑系统两个功能模块等,实现应急物资的智能化动态管理。|199.74|7月|一批|2026年6月8日|
|74|人行通道闸机等一批(安全保卫部)|为推动“平安医院”与“智慧医院”的全面建设,预防和减少医院内治安事件等安全风险,增设部署智能安防设施,实现人员精准化管控,提升通行秩序与运营效率,设备可实现单向、有序、快速通行,可集成身份核验及人员动态核查功能,在保障安全的同时大幅提升通行效率。|238.72|7月|一批|2026年6月8日|
|75|和平院区1号楼及5号楼监控设备改造(安全保卫部)|为解决医院1号楼和5号楼监控设备老化、像素过低及存储周期不足等问题,拟对两栋楼监控系统进行全面升级,拟采购摄像机、存储设备等。通过视频监控部署建设,提高医院的安全管理,实现智慧化统一管理,进一步完善医院安全防范功能,加快异常事件处理的速度,提高医院综合管理水平。|330|7月|一批|2026年6月5日|
|76|原洗涤中心楼改造工程|本项目为(略)原洗涤中心改造项目。原洗涤中心为框架结构。设计使用年限为50年,使用性质为办公室,框架结构地上五层;建筑高度28.5米,建筑面积2435.5m2。改造内容包括:装饰装修工程(外墙保温、屋面防水、门窗、拆除工程等),电气工程、给排水及采暖工程等。|125.37|7月|无|2026年6月1日|
|77|GE
MR磁共振成像系统升级|我院放射科使用的GE
3.0TMR磁共振成像系统,型号:PIONEER,需通过购买升级服务,来提升设备的扫描速度和图像质量,从而保证临床诊疗需求。|197|6月|无|2026年5月21日|
|78|“心血管健康区域化防控技术研究”社区血液样本检测服务|本项目系“心血管疾病发病监测关键技术及应用研究”的组成部分,旨在委托第三方机构对来自辽宁省、江苏省等地分中心采集的血液样本进行标准化检测。本次血液样本检测服务覆盖近万名存在心血管疾病风险的社区居民,总检测量达数万人次。|111.2|6月|无|2026年5月18日|
|79|GE放射设备维保服务|本项目为我院放射科及核医学科所使用的3台CT,设备型号:DISCOVERY
CT750
HD(1台)、OPTIMA
CT680(2台),1台MR,设备型号:3.0T
SIGNA
PIONEER
,以及1台SPECT
,设备型号:DISCOVERY
NM/CT
670
3/8
PRO。设备品牌为GE(通用电气医疗)品牌。通过购买维保服务保证设备正常运转。项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|426.2|6月|无|2026年5月11日|
|80|安检设备租赁服务|为加强安全管理、维护良好秩序,和平院区与浑南院区将在公共区域及病房大楼出入口增设安检设备。两个院区共计设置11个点位,涵盖设备包括:安检机、安检门、手持金属探测器及手持式液体检查仪等。全面保障院内人员的生命财产安全。项目拟采用租赁服务的形式采购,项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|60|5月|无|2026年4月17日|
|81|数字化X射线摄影透视系统(内窥镜科)|满足医院内窥镜科临床使用需求。|400|4月|1台|2026年3月23日|
|82|浑南院区7号楼、8号楼净化空调系统维护保养项目|本项目计划维保内容包括:手术室17间、消毒供应室、CCU、ICU及层流病房10间。其中手术室包含26台净化机组、4台螺杆机,消毒供应室包含3台净化机组,CCU及ICU包含5台净化机组、3台热泵机组,层流病房包含17台净化机组,净化空调系统过滤器更换(初效、中效、亚高效)。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|231|4月|无|2026年3月16日|
|83|基础二楼安装多联机空调项目|本项目为我院多联机空调系统的新增安装工程。工程主要内容包括:装饰装修改造、空调通风系统安装及相关电气配套升级。|345|4月|无|2026年3月16日|
|84|两院区医用气体货物采购|医院主院区和浑南院区气体采购,满足临床需求。|686|4月|无|2026年3月9日|
|85|翼闸式人行通道闸机等一批|为推动“平安医院”与“智慧医院”的全面建设,预防和减少医院内治安事件等安全风险,增设部署智能安防设施,实现人员精准化管控,提升通行秩序与运营效率,闸机系统可实现单向可控,并可集成实时身份核验及人员动态监控等功能,充分考虑医院特殊的高峰人流量,确保闸机通行速率,改善就医体验。|270|3月|一批|2026年2月25日|
|86|西门子CT、DSA等设备及DSA配套球管、探测器维保服务(放射科、介入手术室、浑南手术室)|本项目为我院放射科、介入手术室及浑南手术室所使用的1台设备型号为SOMATOM
Force的CT设备
,3台设备型号为Artis
zee
III
ceiling的DSA设备,1台设备型号为ARTIS
pheno的DSA设备以及2台设备型号分别为Artis
zee
III
ceiling、Artis
zee
III
floor的DSA设备的原装配套球管及探测器
的维保服务采购,设备品牌为西门子。通过购买维保服务保证设备正常运转。|480|3月|无|2026年2月9日|
|87|和平院区消防控制室迁移合并工程|将1、3、4、6号监控室所有消防报警主机、图形显示、联动控制、通讯及UPS等设备安全迁移至新中心监控室;敷设外网管线与阻燃槽道,布放各类消防线缆;在新中心完成设备安装、编程、联动调试,恢复与原消防设施通信控制;迁移全程保障火灾报警与联动功能不中断。|116.11|3月|无|2026年2月2日|
|88|专家住宿酒店租赁项目|由国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院作为输出单位、(略)作为依托单位建设的国家肿瘤区域医疗中心—中国医学科学院肿瘤医院辽宁医院被纳入首批国家区域医疗中心建设项目,医科院肿瘤医院派驻专家长期来我院指导交流,在沈出诊、手术、多学科诊疗,我院拟为医肿派驻专家采购住宿服务,做好专家生活保障相关工作。服务期3年。|160|3月|无|2026年1月28日|
|89|8号楼实验室用具|医院实验室实验用具。|412.3|2月|一批|2025年12月12日|
|90|安检机(门)租赁|为加强安全管理、维护良好秩序,和平院区和浑南院区公共区域及病房大楼出入口将增设安检机门。出于安防考虑,增设安检机门可有效检查进出人员,防止危险物品带入,保障人员生命财产安全。同时,作为维护院区秩序的重要手段,其能规范人员进出,避免无关人员进入重点区域,确保院区工作有序开展,为患者、医护人员等提供安全稳定的环境。本项目服务期3年,预算为年度采购预算,一次采购签订1年期服务合同,在年度预算能够保障的前提下,后两年采购需求和金额无重大变化,则每年续签合同。|180|1月|无|2025年12月2日|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(略)
2026年9月23日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号