全省招标类信息系统
预中标公示
标段编号:(略)
招标方式:公开招标
项目名称:
交通商务区产业转化服务中心项目智能化工程(暂估价)
不分标段
建设规模:52937.13平方米
建设单位:青岛西海岸交通投资集团有限公司
联系人:张俊杰
联系电话:(略)
招标单位:(略)
联系人:徐华峰
联系电话:(略)
招标代理单位:(略)
联系人:盖文书
联系电话:(略)
工程地址:(略)
工期:100日历天
开标时间:
2026年07月31日
09:30
开标地点:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:综合评估法
许可范围:
施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
|序号|投标人名称|项目负责人|评审结果|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|孙超|通过|
|2|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|张锋|通过|
|3|山东五棵松电气科技有限公司|高强|通过|
|4|青岛前盛业建设工程有限公司|单斌|通过|
|5|江苏南工科技集团有限公司|姜伟伟|通过|
|6|盈盛科技(西安)有限公司|魏万鑫|通过|
否决投标情况汇总表
无
未入围情况汇总表
无
评委评分汇总表
|单位名称|技术标评委1|技术标评委2|技术标评委3|技术标评委4|技术标评委5|技术标平均分|商务标得分|报价得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|21.67|20.8|20.9|20.3|23|21.12|15.3|54.19|90.61|
|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|21.15|20.6|17.8|17.9|15|18.77|8|46.84|73.61|
|山东五棵松电气科技有限公司|20.88|19.7|17.8|17.4|12|18.3|3.5|51.38|73.18|
|青岛前盛业建设工程有限公司|20.7|19.6|17.6|17.9|10|18.37|3.1|51.42|72.89|
|江苏南工科技集团有限公司|20.6|18.2|15.9|17|9|17.03|5|50.71|72.74|
|盈盛科技(西安)有限公司|20.23|18.4|15.8|16.8|10|17|0.5|53.24|70.74|
评标排序
|序号|投标人名称|资质等级|项目负责人|投标报价|质量|工期/天|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级,其他-其他|孙超|(略).7500|工程质量合格,符合国家质量标准|100日历天|
|2|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级,其他-其他|张锋|19751015.4400|工程质量合格,符合国家质量标准|100日历天|
|3|山东五棵松电气科技有限公司|建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级,其他-其他|高强|(略)9861.7600|工程质量合格,符合国家质量标准|100日历天|
通过资格审查的投标人业绩
|序号|项目名称|建设单位|工程规模|工程造价(元)|负责人|竣工备案|备注|单项合同额|预审/投标|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|瑞源·名嘉荷府智能化工程施工合同|无|-|0.00|陈超|2024年12月31日|修改|7(略)|投标|
|2|瑞源.怡隆国际项目智能化工程|无|-|0.00|樊春丽|2024年04月28日|无|2(略)|投标|
|3|西海岸新区智慧社区、智慧街区建设项目|无|-|0.00|樊春丽|2024年01月19日|无|55319.7(略)|投标|
|4|智慧警务感知系统建设二期项目合同|无|-|0.00|孙超|2024年12月31日|修改|6828.7(略)|投标|
|5|零碳产业园区智能化信息服务中心及配套设施建设项目(EPC)合同|无|-|0.00|陈超|2025年12月22日|修改|4500.5(略)|投标|
|6|郵城县2024年智慧交通项目合同|无|-|0.00|王邵儒|2024年12月10日|修改|4(略)|投标|
|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|柳林县司法业务用房信息化建设项目工程施工|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|无|25487723.09|张锋|2023年07月28日|无|2548.7(略)|投标|
|2|阆中市公共停车场建设工程施工项目(一期)|阆中城市公共服务管理有限公司|无|76412800.00|陈再会|2023年05月17日|无|7641.2(略)|投标|
|山东五棵松电气科技有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|动投创新园一期
FMCS
及智能化系统采购|青岛物元技术有限公司|100000
m2|61090000.00|陈辉|2025年07月31日|无|6(略)|投标|
|2|城阳区人民法院诉讼服务中心智能化项目采购|青岛市城阳区人民法院|17306
m2|28775313.26|陈晖|2023年12月13日|无|2877.5(略)|投标|
|青岛前盛业建设工程有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|(备案)静江路智慧公交停车楼工程(工程总承包)|青岛真情巴士枢纽场站建设管理有限公司|无|181778616.56|李妮|2024年01月10日|无|18177.8(略)|投标|
|江苏南工科技集团有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|海南中学美伦校区工程暂估项目(弱电智能化工程)|中铁十七局集团城市建设有限公司|144580
m2|28882469.28|姜伟伟|2024年01月31日|无|2888.2(略)|投标|
|盈盛科技(西安)有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|日照海滨国家森林公园智慧文旅设备更新
(园区监控、道闸及伸缩门等采购)项目|日照海滨国家森林公园管理服务中心|1200
其他|4662692.88|魏万鑫|2025年04月15日|无|4662692.8(略)|投标|
通过资格审查的投标人荣誉
|序号|获奖名称|颁奖机构|获奖时间|备注|预审/投标|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|-|-|-|
|1|零碳产业园区智能化信息服务中心及配套设施建设项目(EPC模式)|各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会|2024年09月29日|无|投标|
|2|瑞源名嘉汇住宅小区智能化项目土木工程詹天佑奖|中国土木工程学会|2021年01月13日|无|投标|
|3|瑞源名嘉康城|山东省建筑业协会|2022年12月01日|无|投标|
|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|-|-|-|-|-|
|1|2020年度重庆市建筑业协会山城杯安装工程优质奖江北区智能城市|重庆市建筑业协会|2021年06月01日|无|投标|
|山东五棵松电气科技有限公司|-|-|-|-|-|
|青岛前盛业建设工程有限公司|-|-|-|-|-|
|1|2023年度华东地区优质工程奖-西海岸文化大厦项目|安徽省建筑业协会|2024年01月16日|无|投标|
|2|标准化工地(示范级)----融合智能配套职工宿舍项目|青岛市住房和城乡建设局|2023年12月27日|无|投标|
|3|标准化工地(示范级)---海西湾企业综合服务建设项目|青岛市住房和城乡建设局|2023年12月27日|无|投标|
|江苏南工科技集团有限公司|-|-|-|-|-|
|盈盛科技(西安)有限公司|-|-|-|-|-|
通过资格审查的投标人项目班子成员
|序号|姓名|岗位|编号|专业|备注|预审/投标|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|-|-|-|-|
|1|王小强|机管员|37(略)5|/|无|投标|
|2|夏信鸽|安全员|鲁建安C3(2025)4039766|/|无|投标|
|3|陈超|计划员|(1)鲁(略)05020;(2)鲁建安B(2024)1002729;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|4|任震|技术负责人|(1)鲁2372012202403280;(2)鲁建安B(2021)8021413;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|罗毅|质检员|37(略)6|/|无|投标|
|6|孙超|项目经理|(1)鲁(略)33687;(2)鲁建安B(2025)4072293;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|7|柴林|工程技术人员/高级工程师|鲁250200033203105|信息和通信工程|无|投标|
|8|樊春丽|工程技术人员/工程师|鲁(略)05700|机电工程|无|投标|
|9|赵睿|施工员|(1)37(略)1;(2)鲁B(略)01216;(3)鲁建安B(2022)8025416;|(1)/;(2)机电工程;(3)/;|无|投标|
|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|张锋|项目经理|(1)渝(略)00022;(2)渝建安B(2019)0001282;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|2|罗海元|技术负责人|(1)渝(略)01369;(2)渝建安B(2020)0002698;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|3|向先府|预算员|建[造](略)001|安装工程|无|投标|
|4|廖位彪|安全员|渝建安C3(2020)0006392|建筑工程|无|投标|
|5|何其兵|施工员|0502410(略)9|/|无|投标|
|6|向焘|质检员|0502210800158000021|/|无|投标|
|7|陈再会|技术负责人|(1)渝(略)21535;(2)渝建安B(2020)0000082;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|8|王星月|资料员|050221(略)94|/|无|投标|
|山东五棵松电气科技有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|高强|项目经理|(1)鲁(略)04483;(2)鲁建安B(2023)8060593;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|青岛前盛业建设工程有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|刘绪智|质检员|37(略)0|/|无|投标|
|2|王刚|工程技术人员/高级工程师|鲁230200033203167|/|无|投标|
|3|迟冲|安全员|鲁建安C3(2016)0200586|/|无|投标|
|4|张萍|材料员|37(略)7|/|无|投标|
|5|单斌|项目经理;工程技术人员/高级工程师|(1)鲁(略)01429;(2)鲁建安B(2014)0200959;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|6|闫海兰|工程技术人员/高级工程师|鲁230200033203156|/|无|投标|
|7|吴志坚|工程技术人员/高级工程师|鲁230200033203163|/|无|投标|
|8|李妮|工程技术人员/高级工程师|鲁(略)1983|/|无|投标|
|9|丁洁|预算员|建[造]112(略)|土木建筑工程|无|投标|
|10|孟德地|施工员|37(略)1|/|无|投标|
|江苏南工科技集团有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|张涛|计划员|(1)苏(略)01764;(2)苏建安B(2014)1001596;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|2|宋慧|技术负责人|(1)建[造](略)546;(2)苏(略)03532;(3)苏建安B(2012)1000426;|(1)安装工程;(2)机电工程;(3)/;|无|投标|
|3|姜伟伟|项目经理|机电工程/一级/苏(略)05319|无|-|投标|
|4|赵勇|安全员|(1)苏
(略)07080;(2)苏建安B(2016)1000395;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|王振|施工员|苏(略)02002|机电工程|无|投标|
|盈盛科技(西安)有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|宋亚楠|安全员|陜建安C1(2020)0002777|/|无|投标|
|2|孙岐|施工员|09(略)109861|/|无|投标|
|3|鲍王舒|技术负责人|650202402339|/|无|投标|
|4|魏万鑫|项目经理|(1)陕(略)02773;(2)陕建安B(2025)5185024;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|李程荣|材料员|09(略)109860|/|无|投标|
|6|宋亚琼|资料员|560210001119|/|无|投标|
公示说明:
公示时间:2026年08月01日-2026年08月05日
异议受理:
联系人:徐华峰
联系电话:(略)
邮箱:(略)
传真:/
地址:山东省青岛市黄岛区海西一路与广场北路交叉口
行政监督投诉电话:(略)1
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的
可向行政监督部门:
青岛市黄岛区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号南区1025室
行政监督部门联系电话:(略)1)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好
在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.
被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)1
2026年07月31日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号