云资源集约化采购项目招标公告
招标编号:(略)
1.
招标条件
本招标项目云资源集约化采购项目已获批实施,项目资金来源为企业自筹,出资比例为100%,项目业主及招标人为(略)。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.
项目概况与招标范围
2.1项目概况
云资源集约化采购项目包括云主机、裸金属服务器、云硬盘、对象存储、文件存储、应用软件、安全产品、网络链路等资源,全部资源符合信创要求。整体资源严格参照信息系统安全等级保护2.0标准,满足最新等保服务测评要求。
云资源迁移相关事宜及费用由投标人承担。
2.2服务清单如下:
其中软件服务部分,云服务所采用的软件系统,投标人可选用其它同等档次及以上品牌的系统,但需保证系统迁移过程及后期的适配性和稳定性。
一、云主机
|序号|名称|规格|数量(台)|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|云主机|4核、内存8G、系统盘80G|10|无|
|2|云主机|4核、内存16G、系统盘100G|6|无|
|3|云主机|4核、内存32G、系统盘100G|1|无|
|4|云主机|8核、内存16G、系统盘80G|12|无|
|5|云主机|8核、内存16G、系统盘100G|14|无|
|6|云主机|8核、内存32G、系统盘80G|1|无|
|7|云主机|8核、内存32G、系统盘100G|12|无|
|8|云主机|8核、内存64G、系统盘80G|4|无|
|9|云主机|8核、内存64G、系统盘200G|3|无|
|10|云主机|16核、内存32G、系统盘80G|22|无|
|11|云主机|16核、内存64G、系统盘40G|2|无|
|12|云主机|16核、内存64G、系统盘80G|16|无|
|13|云主机|16核、内存64G、系统盘100G|2|无|
|14|云主机|16核、内存128G、系统盘200G|2|无|
|15|云主机|32核、内存64G、系统盘80G|27|无|
|16|云主机|32核、内存128G、系统盘80G|17|无|
|17|云主机|32核、内存256G、系统盘1T|4|无|
|18|云主机|64核、内存128G、系统盘80G|1|无|
|19|云主机|GPU云主机服务
64核、内存256G、系统盘SSD200G、显存512G|1|无|
|二、裸金属|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|数量(台)|备注|
|1|裸金属|128核、内存512G、存储盘3T|3|无|
|三、存储|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|数量(T)|备注|
|1|应用存储|/|60.62|无|
|2|数据存储|/|77.75|无|
|3|文件存储|/|26.15|无|
|4|对象存储|/|28.3|无|
|四、软件服务|-|-|-|-|
|序号|名称|品牌或规格|数量(套)|备注|
|1|服务器操作系统|kylinOS
v10|102|一年服务|
|2|桌面操作系统|统信|2|一年服务|
|3|国产数据库|DM8|9|一年服务(含原厂运维)|
|4|国产数据库|DM8|2|一年原厂运维|
|5|国产图数据库|GDMBASE标准版
V3|1|一年服务|
|6|键值数据库|宝兰德cacheserver|20|一年服务|
|7|web中间件|宝兰德webserver|19|一年服务|
|8|应用中间件|宝兰德application
server|20|一年服务|
|五、其他资源|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|数量(个)|备注|
|1|带宽|5M|1|无|
|2|带宽|20M|1|无|
|3|带宽|50M|1|无|
|4|带宽|100M|1|无|
|5|带宽|200M|1|无|
|6|带宽|1G|1|无|
|7|分布式缓存服务|标准型主备32G|2|无|
|8|RDS|8核、内存16G、系统盘100G|1|无|
|9|RDS|8核、内存16G、500G存储|5|无|
|10|CDN加速|每月5T流量|1|无|
|11|专线|30Mbps
云到甲方机房|1|无|
|12|专线|80Mbps
云到甲方机房|1|无|
|13|专线|100Mbps
云到甲方机房|1|无|
|14|EIP|公网IP|52|无|
|15|负载均衡|按需提供|6|无|
|16|软硬件资源运维|云资源软硬件运维人工费|1|无|
|17|系统迁移服务|所有涉及的系统迁移服务|1|无|
|六、云安全产品|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|数量(套)|备注|
|1|堡垒机|管理10个设备(包括主机、数据库)|2|无|
|2|堡垒机|管理50个设备(包括主机、数据库)|1|无|
|3|堡垒机|管理200个设备(包括主机、数据库)|1|无|
|4|数据库审计|审计3个数据库实例|1|扩容数据盘5TiB|
|5|数据库审计|审计4个数据库实例|1|无|
|6|数据库审计|审计8个数据库实例|1|无|
|7|漏洞扫描|扫描20个IP地址|2|无|
|8|日志审计|管理5个云内IP|1|无|
|9|日志审计|管理10个云内IP|1|无|
|10|日志审计|管理100个云内IP|1|无|
|11|日志审计|管理200个云内IP|1|无|
|12|云防火墙|支持100Mbps公网流量处理能力|1|无|
|13|云防火墙|支持1Gbps公网流量处理能力|2|无|
|14|云防火墙|支持2Gbps公网流量处理能力|1|无|
|15|云硬盘备份|/|30|无|
|16|云主机备份|/|22|无|
|17|主机安全|提供安全概览、资产管理、入侵检测、漏洞扫描、基线管理|157|无|
|18|主机安全|网页防篡改功能|1|无|
|19|Web应用防火墙|支持防护域名20个(包含2个主域名),防护端口20个|3|无|
|20|零信任服务(VPN)|基本账号数:30个|2|无|
2.3项目地点:以招标人指定地点为准。
2.4项目交付期:合同签订后30日历天内完成云资源开通及部署工作,以合同签订时间为准。
2.5项目规模:本项目最高限价为(略)万元/年,三年总限价为1(略)。
2.6
标段划分(如有):不划分标段。
2.7其他说明:此次招标采取“三年一选、一年一签”的方式,若中标人在年度云资源服务质量考核评分中低于90分或其他特殊原因,将被取消下一年度续签资格。
3.
投标人资质要求
3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件要求:
3.1.1投标人须具备有效的营业执照。若为分支机构参与投标,投标人须提供相关联的独立法人资格公司出具的授权书以及双方的营业执照复印件加盖投标人公章。投标人须为云服务原厂商或云服务原厂商授权的代理商。代理商参与投标的须提供加盖云服务原厂商公章的有效授权文件。一家云服务厂商只能授权一家代理商参与本项目投标。
3.1.2
投标人自2023年1月1日至今(以合同签订日期为准)具有单份云服务年度合同金额≥(略)的业绩案例1个,或者投标人自2025年1月1日(以合同签订日期为准)至今云服务合同累计金额≥(略)。
3.1.4信誉要求:
投标人不得存在下列情形之一:
①被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内;
②被国家、重庆市(含市或任意区县)有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务,且在暂停期限内。
3.1.5其他要求详见第二章投标人须知前附表“1.4.1”项。
3.2本次招标不接受联合体投标。
4.
招标文件的获取
获取时间:从2026年
9月22日9时00分到2026年
9月28日17时00分
获取方式:
1、投标人在招标公告规定的招标文件获取时间内每天(法定公休日、法定节假日除外)持单位介绍信或法人授权委托书、单位营业执照复印件(需加盖单位鲜公章)以及本人身份证原件和复印件在重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座1510室领取招标文件及相关资料。
注:采用邮件领取招标文件的投标人,邮件领取招标文件按照下述第2条要求办理。
2、如需邮件方式获取招标文件,可将单位介绍信或法人授权委托书、单位营业执照复印件(需加盖单位鲜公章)以及本人身份证复印件扫描后发至招标代理机构联系邮箱(略),并在邮件中写明:项目名称、招标编号、投标单位名称、联系人、手机号以及联系人邮箱地址。领取时间以电子邮件发送到达时间为准。
5.
投标截止和开标时间及地点
递交截止时间:2026年
10月16日10时00分
递交方式:纸质文件递交。投标人将投标文件递交至(略)开标厅(重庆市两江新区五里店五简路2号重庆咨询大厦A
栋),具体开标厅详见负一楼大厅当天电子显示屏。逾期送达,或未送达指定地点,或未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不予接受。
6.
发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》和《(略)网》上发布。
7.
联系方式
招标人:(略)
联系人:胡女士
电话:(略)
邮箱:(略)
地址:(略)重庆渝富大厦415室
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:罗先生
电话:(略)
电子邮件:(略)
投标保证金账户及账号:
账户名:(略)
开户行:兴业银行重庆分行营业部
账号:346010100105300879013814
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号