一、项目编号:(略)
二、项目名称:西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
|标段|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|云南省西双版纳州景洪市勐捧路24号|投标总报价:(略)(元)|94.71|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
|序号|标项名称|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|红外半球摄像机|宇视|IPC-B365-IR@PAEK-IR2-F18-VF|190|1400|
|2|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|拾音器|宇视|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|高清球型网络摄像机|宇视|IPC-S96244-FW@AE-X33-F40-CA-VF|11|4000|
|6|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|存储智能分析管理设备|宇视|VS-VDS5300@AX-HGV4|1|210000|
|7|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|存储磁盘阵列(核心产品)|宇视|VX1848-V3@H|2|110000|
|8|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|存储硬盘|宇视|ND-HD010TE-A-S-N|88|6700|
|9|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|LCD拼接显示单元|宇视|MW5246-S5-D@C|24|8000|
|10|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|HDMI线|宇视|CAB-HI-15M-F|24|400|
|11|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|拼接屏支架|宇视|HB-3699-M-B|24|1850|
|12|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|显控设备主机|宇视|A9010|1|25600|
|13|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|输出板卡|宇视|FB-A90-04HI-DX@V2|6|14400|
|14|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|输入板卡|宇视|FB-A90-04HI-E@V2|1|6500|
|双门控制器|金凯|DPU1024NT|2|3200|
|18|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|单门控制器|金凯|DPU1012NT|10|1800|
|19|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|控制器电源|金凯|AHPS1260|12|500|
|20|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|人脸终端|金凯|NF4027|2|4500|
|21|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|国密门禁读卡器|金凯|RY01U|26|1100|
|22|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|电插锁|金凯|ML205|12|550|
|23|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|门磁|金凯|RC31|2|50|
|24|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|国密IC门禁卡|金凯|CPU-GM|100|40|
|25|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|IC发卡器|金凯|5588RW-UH-SAM|2|1500|
|26|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|门铃提示|牧锐|A301|2|300|
|27|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|IP网络可视对讲主机|来邦|NLC-10000++|信息交互平台系统|来邦|信息交互服务器软件V2.3.3|1|18000|
|30|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|信息交互平台设备|昆仑|KunLun
2280|1|45000|
|31|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|录音录像管理系统|来邦|流媒体存储服务器软件|1|15000|
|32|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|录音录像管理平台设备|昆仑|KunLun
2280|1|45000|
|33|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|巡视道信息显示终端|来邦|NHT-B22G-CR1XNX|38|6300|
|34|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|巡视道管理系统|易巡|易巡软件[简称:易巡]V1.0|1|60270|
|35|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|巡视道应用系统|易巡|易巡软件[简称:易巡]V1.0|38|3000|
|36|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|会见管理主机|来邦|WBT-Z|1|18000|
|37|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|会见终端|来邦|WBT-AS1X|4|2000|
|38|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|通话分机|来邦|WBS-A|8|200|
|39|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|核心交换机|锐捷|RG-NBS7003|1|46000|
|40|万兆单模光模块|锐捷|SFP+SM1310|20|350|
|42|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|静电地板|波鼎|HDG.600.35.CQ.D|45|400|
|43|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|壁挂机柜|国产|订制|16|500|
|44|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|PDU|广东海康|HKN-PD1008|16|200|
|45|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|网线|广东海康|HKN-135|40|750|
|46|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|高清视频线|广东海康|HKN-HD810|38|300|
|47|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|电源线1|广东海康|HKN-RVV-2150|4,000|7|
|48|西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目|电源线2|广东海康|HKN-RVV-2250|2,400|8|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎小清,张海涛,余欣阳(第1标项采购人代表),魏宗明,熊应琴
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发〈云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见〉的通知》(云建招协〔2026〕11号),以中标价为基准价计算并收取代理服务费。
39700
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:曾小琴
电话:(略)
1
(定稿)招标文件
(西双版纳州看守所智慧监所设备升级改造项目).doc
1.3M
关于符合本国产品标准的声明函
12.3M
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号