(市交易中心)
御河新村城市更新(安全消险)项目中标候选人公示
标段编号:QHFJ2(略)0655-02SGGH
标段类别:施工
评分办法:合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,(略)的御河新村城市更新(安全消险)项目三网通信工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
|无|-|第一名|第二名|第三名|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|中标候选人名称|-|(略)|浙江省邮电工程建设有限公司|江苏倚天通信科技发展有限公司|
|企业资质及等级|-|施工总承包-通信-不分专业一级|施工总承包-通信-通信工程一级;施工总承包-机电-机电设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级|施工总承包-通信-通信工程一级|
|投标报价(元)|-|(略).46|(略)6318.01|(略)2174.89|
|工期(日历日)|-|90|-|-|
|质量|-|国家质量验收标准|符合国家质量验收标准|-|
|项目负责人|-|史涛|许卫华|丁丽|
|项目负责人资质等级|-|安全生产考核证;一级注册建筑师|安全生产考核证;二级注册建造师|一级注册建造师;安全生产考核证|
|项目负责人证书编号|-|工信津建安B(2021)00013;津1122023202(略)0948|浙建安B(2019)3193061;浙2332025202516126|苏(略)04765;苏建安B(2020)1009889|
|暂估价-(元)|工程|0|-|-|
|暂估价-(元)|材料|0|-|-|
2、中标候选人资格审查信息
|第一名|-|-|(略)|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|资格预审得分|-|-|无|-|
|企
业|资审业绩|合同名称|无|-|
|企
业|资审业绩|合同价格|无|-|
|企
业|资审业绩|项目地点|无|-|
|企
业|资审业绩|开工时间|无|-|
|企
业|资审业绩|竣工时间|无|-|
|企
业|资审业绩|项目负责人|无|-|
|企
业|资审业绩|招标单位名称|无|-|
|企
业|评分业绩|合同名称|无|-|
|企
业|评分业绩|合同价格|无|-|
|企
业|评分业绩|项目地点|无|-|
|企
业|评分业绩|开工时间|无|-|
|企
业|评分业绩|竣工时间|无|-|
|企
业|评分业绩|项目负责人|无|-|
|企
业|评分业绩|招标单位名称|无|-|
|企
业|奖
项|获奖名称|无|-|
|企
业|奖
项|奖项颁发机构|无|-|
|企
业|奖
项|获奖时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|合同名称|无|-|
|项目负责人|资审业绩|合同价格|无|-|
|项目负责人|资审业绩|项目地点|无|-|
|项目负责人|资审业绩|开工时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|竣工时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|项目负责人|无|-|
|项目负责人|资审业绩|招标单位名称|无|-|
|项目负责人|评分业绩|合同名称|无|-|
|项目负责人|评分业绩|合同价格|无|-|
|项目负责人|评分业绩|项目地点|无|-|
|项目负责人|评分业绩|开工时间|无|-|
|项目负责人|评分业绩|竣工时间|无|-|
|项目负责人|评分业绩|项目负责人|无|-|
|项目负责人|评分业绩|招标单位名称|无|-|
|项目负责人|奖
项|获奖名称|无|-|
|项目负责人|奖
项|奖项颁发机构|无|-|
|项目负责人|奖
项|获奖时间|无|-|
|第二名|-|-|浙江省邮电工程建设有限公司|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|资格预审得分|-|-|无|-|
|企
业|资审业绩|合同名称|无|-|
|企
业|资审业绩|合同价格|无|-|
|企
业|资审业绩|项目地点|无|-|
|企
业|资审业绩|开工时间|无|-|
|企
业|资审业绩|竣工时间|无|-|
|企
业|资审业绩|项目负责人|无|-|
|企
业|资审业绩|招标单位名称|无|-|
|企
业|评分业绩|合同名称|无|-|
|企
业|评分业绩|合同价格|无|-|
|企
业|评分业绩|项目地点|无|-|
|企
业|评分业绩|开工时间|无|-|
|企
业|评分业绩|竣工时间|无|-|
|企
业|评分业绩|项目负责人|无|-|
|企
业|评分业绩|招标单位名称|无|-|
|企
业|奖
项|获奖名称|无|-|
|企
业|奖
项|奖项颁发机构|无|-|
|企
业|奖
项|获奖时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|合同名称|无|-|
|项目负责人|资审业绩|合同价格|无|-|
|项目负责人|资审业绩|项目地点|无|-|
|项目负责人|资审业绩|开工时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|竣工时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|项目负责人|无|-|
|项目负责人|资审业绩|招标单位名称|无|-|
|项目负责人|评分业绩|合同名称|无|-|
|项目负责人|评分业绩|合同价格|无|-|
|项目负责人|评分业绩|项目地点|无|-|
|项目负责人|评分业绩|开工时间|无|-|
|项目负责人|评分业绩|竣工时间|无|-|
|项目负责人|评分业绩|项目负责人|无|-|
|项目负责人|评分业绩|招标单位名称|无|-|
|项目负责人|奖
项|获奖名称|无|-|
|项目负责人|奖
项|奖项颁发机构|无|-|
|项目负责人|奖
项|获奖时间|无|-|
|第三名|-|-|江苏倚天通信科技发展有限公司|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|资格预审得分|-|-|无|-|
|企
业|资审业绩|合同名称|无|-|
|企
业|资审业绩|合同价格|无|-|
|企
业|资审业绩|项目地点|无|-|
|企
业|资审业绩|开工时间|无|-|
|企
业|资审业绩|竣工时间|无|-|
|企
业|资审业绩|项目负责人|无|-|
|企
业|资审业绩|招标单位名称|无|-|
|企
业|评分业绩|合同名称|无|-|
|企
业|评分业绩|合同价格|无|-|
|企
业|评分业绩|项目地点|无|-|
|企
业|评分业绩|开工时间|无|-|
|企
业|评分业绩|竣工时间|无|-|
|企
业|评分业绩|项目负责人|无|-|
|企
业|评分业绩|招标单位名称|无|-|
|企
业|奖
项|获奖名称|无|-|
|企
业|奖
项|奖项颁发机构|无|-|
|企
业|奖
项|获奖时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|合同名称|无|-|
|项目负责人|资审业绩|合同价格|无|-|
|项目负责人|资审业绩|项目地点|无|-|
|项目负责人|资审业绩|开工时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|竣工时间|无|-|
|项目负责人|资审业绩|项目负责人|无|-|
|项目负责人|资审业绩|招标单位名称|无|-|
|项目负责人|评分业绩|合同名称|无|-|
|项目负责人|评分业绩|合同价格|无|-|
|项目负责人|评分业绩|项目地点|无|-|
|项目负责人|评分业绩|开工时间|无|-|
|项目负责人|评分业绩|竣工时间|无|-|
|项目负责人|评分业绩|项目负责人|无|-|
|项目负责人|评分业绩|招标单位名称|无|-|
|项目负责人|奖
项|获奖名称|无|-|
|项目负责人|奖
项|奖项颁发机构|无|-|
|项目负责人|奖
项|获奖时间|无|-|
3、无效投标文件的投标人和判定依据
|单位名称|判定依据|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|南京市龙马通信工程有限公司|投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。|未提供承诺书|
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
|序号|单位名称|评分因素|最终总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|序号|单位名称|投标报价评审|最终总得分|
|1|(略)|99.92|-|
|2|浙江省邮电工程建设有限公司|99.82|-|
|3|江苏倚天通信科技发展有限公司|99.71|-|
|4|南京欣网通信科技股份有限公司|99.64|-|
|5|浙江宏图科技有限公司|99.61|-|
|6|贝优特技术有限公司|99.49|-|
|7|神州交通工程集团有限公司|99.48|-|
|8|浙江依网科技信息工程有限公司|99.44|-|
|9|江苏金卓能技术有限公司|99.40|99.4|
|10|南京铁马信息技术有限公司|99.36|-|
|11|河南省信息咨询设计研究有限公司|99.02|-|
|12|华创电子股份有限公司|99.02|-|
|13|武汉虹信技术服务有限责任公司|98.87|-|
|14|重庆昊廷众诚实业有限公司|98.78|-|
|15|江苏弘太电讯工程有限公司|98.67|-|
|16|江苏杰东通信科技有限公司|98.65|-|
|17|江苏正奇通信技术有限公司|98.(略)|98.6|
|18|南京旭威通信工程有限公司|98.36|-|
|19|杭州大智互联通信技术有限公司|98.32|-|
|20|安徽正东通信科技有限公司|98.12|-|
|21|中云永腾技术有限公司|98.02|-|
|22|南京广播电视系统集成有限公司|97.97|-|
|23|浙江东冠通信技术股份有限公司|97.93|-|
|24|鑫路建设集团有限公司|97.24|-|
|25|兰亭建设有限公司|97.22|-|
|26|江苏永帆智能科技有限公司|97.08|-|
|27|中邮建技术有限公司|97.02|-|
|28|山东省邮电工程有限公司|97.01|-|
|29|海门市电信工程有限公司|96.98|-|
|30|江苏秀奎建设工程有限公司|93.94|-|
|31|江苏英仕全通讯科技有限公司|87.62|-|
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(无)
7、拟定中标人:(略)
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,
应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:&&&招标人盖章位置2&&&
(略)
联系电话:(略)
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏万源工程咨询有限公司
联系电话:(略)
行政监管部门:南京市秦淮区建设局
行政监管部门联系电话:
(略)
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号