Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|联系人|王师宇|
结果
(列表项
1)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|(略)基于机理大数据双驱模型的催化装置在线协同优化技术服务项目-(略)|
|排名|1|
|价格分|19.56|
|标段报价(元)|(略)|
|技术分|56.97|
|商务分|20.00|
|评标总分|96.53|
结果
(列表项
2)
|投标人|广东辛孚科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|(略)基于机理大数据双驱模型的催化装置在线协同优化技术服务项目-广东辛孚科技有限公司|
|排名|2|
|价格分|18.49|
|标段报价(元)|1699100|
|技术分|48.81|
|商务分|20.00|
|评标总分|87.30|
结果
(列表项
3)
|投标人|中国石油大学(北京)|
|:-----:|:-----:|
|标段|(略)基于机理大数据双驱模型的催化装置在线协同优化技术服务项目-中国石油大学(北京)|
|排名|3|
|价格分|17.71|
|标段报价(元)|1745000|
|技术分|40.04|
|商务分|6.00|
|评标总分|63.75|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号