(略)网络空间安全与智能综合实验室结果公告链接:
http://www.ccgp-hunan.gov.cn/luban/front/detail?parentId=622707&articleId=Wm/5+HH7LhydwpMVhamC2A==
(略)网络空间安全与智能综合实验室结果公告(采购包1)
来源:(略)
发布时间:2026-08-28
浏览次数:7
一、采购项目基本信息
1、采购项目编号:(略)
2、采购项目名称:网络空间安全与智能综合实验室
3、政府采购计划编号:CGXM2026430000000553
4、委托代理编号:/
5、采购项目预算:(略).(略)
二、供应商来源
邀请供应商的情况:
1、供应商产生方式:☑公告邀请
□供应商库抽取
□采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
合同包1(网络空间安全与智能综合实验室建设):
|供应商|资格性审查|符合性审查|评审价格|最终报价
(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%)|得分排名|推荐排名|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|通过|-|无|(略)|1|-|
|深圳市百途网络有限公司|通过|-|无|(略)|2|-|
|衡阳市泰丰电子科技有限公司|通过|-|无|(略)|3|-|
|湖南洋马信息有限责任公司|无|-|-|-|-|-|
|长沙市昊立电子科技有限公司|无|-|-|-|-|-|
|中移建设有限公司|无|-|-|-|-|-|
|湖南司衡信息科技有限公司|无|-|-|-|-|-|
|湖南青华教育科技有限责任公司|无|-|-|-|-|-|
|衡阳晟达信息技术有限公司|无|-|-|-|-|-|
|武汉立泽一信息科技有限公司|无|-|-|-|-|-|
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
采购包1(网络空间安全与智能综合实验室建设):
中标(成交)供应商名称:(略)
供应商地址:衡州大道107号衡阳联通大数据中心
联系人:王忠玉
电话:(略)
中标(成交)供应商企业类型:/
中标(成交)金额(单价/费率/折扣率):2,750,000.00
货物类
|品目号|品目编号及品目名称|采购标的|品牌|规格型号|数量|单位|金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1-1-1|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecEDU-ADS-SP。参数详见报价明细表|1|批|56,500.00|
|1-1-2|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecEDU-ADS-SP。参数详见报价明细表|1|批|88,990.00|
|1-1-3|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecEDU-ADS-SP。参数详见报价明细表|1|批|88,990.00|
|1-1-4|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecEDU-ADS-SP。参数详见报价明细表|1|批|86,120.00|
|1-1-5|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecEDU-ADS-SP。参数详见报价明细表|1|批|76,820.00|
|1-1-6|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecEDU-ADS-SP。参数详见报价明细表|1|批|84,460.00|
|1-1-7|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecCrypto。参数详见报价明细表|1|批|90,000.00|
|1-1-8|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecCrypto。参数详见报价明细表|1|批|82,990.00|
|1-1-9|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecCrypto。参数详见报价明细表|1|批|86,290.00|
|1-1-10|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecCrypto。参数详见报价明细表|1|批|81,520.00|
|1-1-11|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecCrypto。参数详见报价明细表|1|批|84,360.00|
|1-1-12|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|天融信教育|TopsecCrypto。参数详见报价明细表|1|批|85,490.00|
|1-1-13|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|超聚变|FusionServer
2288H
V6。参数详见报价明细表|1|批|86,700.00|
|1-1-14|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|新华三|S5130S‑PWR‑HI‑G。参数详见报价明细表|1|批|5,800.00|
|1-1-15|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|HNWD‑WG‑2600V2。参数详见报价明细表|1|批|84,000.00|
|1-1-16|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|91,820.00|
|1-1-17|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|93,660.00|
|1-1-18|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|92,720.00|
|1-1-19|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|93,320.00|
|1-1-20|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|92,990.00|
|1-1-21|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|81,490.00|
|1-1-22|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|92,160.00|
|1-1-23|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|78,160.00|
|1-1-24|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|86,990.00|
|1-1-25|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|83,160.00|
|1-1-26|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|文盾信息|EDU‑T300。参数详见报价明细表|1|批|140,000.00|
|1-1-27|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|Talent实训平台V1.0。参数详见报价明细表|1|批|79,820.00|
|1-1-28|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|Talent实训平台V1.0。参数详见报价明细表|1|批|92,085.00|
|1-1-29|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|Talent实训平台V1.0。参数详见报价明细表|1|批|81,890.00|
|1-1-30|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|Talent实训平台V1.0。参数详见报价明细表|1|批|93,285.00|
|1-1-31|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|Talent实训平台V1.0。参数详见报价明细表|1|批|89,320.00|
|1-1-32|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|Talent实训平台V1.0。参数详见报价明细表|1|批|90,100.00|
|1-1-33|教学仪器|网络空间安全与智能综合实验室|华为|IHB2-86SM。
参数详见报价明细表|1|批|28,000.00|
五、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购人支付招标代理费,参照国家计委计价格[2002]号文件,最高不超过双方合同约定采购代理费最高限价人民币(略)。
代理服务费收费金额:
合同包1网络空间安全与智能综合实验室建设:(略)
收取对象:采购人
六、评审小组成员名单
|类型|姓名|参与过程|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|采购人代表(产生方式:自行选定)|万亚平|全过程|
|评审专家(产生方式:随机抽取)|张泠
、
马铁骊
、
周溯力
、
李海浪|全过程|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
七、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
供应商投标情况:表格中仅有公司名称无其他内容的,仅为下载了招标文件的供应商,未参与本项目投标
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:(略)
地址:衡阳市常胜西路28号
联系人:郭老师
邮编:/
联系电话:(略)
电子邮箱:/
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
邮编:/
联系电话:(略)
电子邮箱:/
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电话:(略)
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号