Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|联系人|杜金洋|
结果
(列表项
1)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|(略)2026年基于人工智能方法的储层改造优化与风险预警关键技术研究(委托研发:压裂高质量数据集评价体系构建)(二次)-(略)|
|排名|1|
|标段报价(元)|(略)|
|技术分|26.01|
|商务分|30.00|
|评标总分|92.59|
结果
(列表项
2)
|投标人|北京中恒利华石油技术研究所|
|:-----:|:-----:|
|标段|(略)2026年基于人工智能方法的储层改造优化与风险预警关键技术研究(委托研发:压裂高质量数据集评价体系构建)(二次)-北京中恒利华石油技术研究所|
|排名|2|
|标段报价(元)|2000000|
|技术分|25.83|
|商务分|19.00|
|评标总分|80.59|
结果
(列表项
3)
|投标人|北京雅丹石油技术开发有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|(略)2026年基于人工智能方法的储层改造优化与风险预警关键技术研究(委托研发:压裂高质量数据集评价体系构建)(二次)-北京雅丹石油技术开发有限公司|
|排名|3|
|标段报价(元)|2295500|
|技术分|22.48|
|商务分|9.50|
|评标总分|66.93|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号