Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|招标人|西南分公司|
|联系人|陆老师|
|电话|19182(略)92(略)32|
结果
(列表项
1)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|1|
|标段报价(元)|(略).78|
|技术分|47.6667|
|商务分|9.6|
|价格分|39.25|
|评标总分|96.5167|
|排名|1|
结果
(列表项
2)
|投标人|成都理工大学|
|:-----:|:-----:|
|标段|1|
|标段报价(元)|(略).92|
|技术分|27|
|商务分|2|
|价格分|38.9|
|评标总分|67.9|
|排名|2|
结果
(列表项
3)
|投标人|电子科技大学重庆微电子产业技术研究院|
|:-----:|:-----:|
|标段|1|
|标段报价(元)|78.75|
|技术分|2(略)|
|商务分|(略)|
|价格分|39.(略)8|
|评标总分|59.(略)8|
|排名|3|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号