(略)政企业务DICT合作伙伴招募(2026年09月)评审结果公示
(略)政企业务DICT合作伙伴招募(2026年09月),已按招募文件规定的资格审查办法及相关规定的要求完成审查工作,现公示如下:
标项1:杭州
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|2|-|0|
|2|招募包2|党政|10|-|0|
|3|招募包3|交通|2|-|0|
|4|招募包4|教育|5|-|0|
|5|招募包5|金融|3|1|2|
|6|招募包6|农商|6|-|0|
|7|招募包7|医卫|9|7|2|
|8|招募包8|互联网|3|-|0|
|9|招募包9|行业视频|3|2|1|
|10|招募包10|融合|1|0|1|
|11|招募包11|安保|10|-|0|
|合计|-|-|54|48|6|
标项2:宁波
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|1|-|0|
|2|招募包2|党政|7|-|0|
|3|招募包3|交通|2|-|0|
|4|招募包4|教育|2|1|-|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|2|-|0|
|7|招募包7|医卫|2|0|2|
|8|招募包8|互联网|8|6|2|
|9|招募包9|行业视频|1|-|0|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|4|-|0|
|合计|-|-|29|24|5|
标项3:温州
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|3|2|1|
|2|招募包2|党政|6|4|2|
|3|招募包3|交通|4|3|1|
|4|招募包4|教育|7|4|3|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|3|-|0|
|7|招募包7|医卫|0|-|-|
|8|招募包8|互联网|0|-|-|
|9|招募包9|行业视频|1|-|0|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|2|-|0|
|合计|-|-|26|19|7|
标项4:台州
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|2|1|-|
|2|招募包2|党政|2|-|0|
|3|招募包3|交通|0|-|-|
|4|招募包4|教育|4|-|0|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|2|-|0|
|7|招募包7|医卫|2|-|0|
|8|招募包8|互联网|1|-|0|
|9|招募包9|行业视频|1|-|0|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|10|-|0|
|合计|-|-|24|23|1|
标项5:金华
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|6|-|0|
|2|招募包2|党政|7|-|0|
|3|招募包3|交通|1|-|0|
|4|招募包4|教育|2|-|0|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|1|-|0|
|7|招募包7|医卫|1|-|0|
|8|招募包8|互联网|2|-|0|
|9|招募包9|行业视频|1|-|0|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|5|-|0|
|合计|-|-|26|-|0|
标项6:绍兴
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|0|-|-|
|2|招募包2|党政|3|2|1|
|3|招募包3|交通|1|0|1|
|4|招募包4|教育|2|-|0|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|0|-|-|
|7|招募包7|医卫|1|0|1|
|8|招募包8|互联网|2|1|-|
|9|招募包9|行业视频|0|-|-|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|12|10|2|
|合计|-|-|21|15|6|
标项7:嘉兴
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|0|-|-|
|2|招募包2|党政|4|-|0|
|3|招募包3|交通|2|1|-|
|4|招募包4|教育|1|-|0|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|1|-|0|
|7|招募包7|医卫|0|-|-|
|8|招募包8|互联网|0|-|-|
|9|招募包9|行业视频|0|-|-|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|4|3|1|
|合计|-|-|12|10|2|
标项8:湖州
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|4|-|0|
|2|招募包2|党政|7|6|1|
|3|招募包3|交通|4|-|0|
|4|招募包4|教育|1|-|0|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|1|-|0|
|7|招募包7|医卫|0|-|-|
|8|招募包8|互联网|2|-|0|
|9|招募包9|行业视频|0|-|-|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|16|-|0|
|合计|-|-|35|34|1|
标项9:衢州
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|0|-|-|
|2|招募包2|党政|1|-|0|
|3|招募包3|交通|1|-|0|
|4|招募包4|教育|0|-|-|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|0|-|-|
|7|招募包7|医卫|1|0|1|
|8|招募包8|互联网|2|-|0|
|9|招募包9|行业视频|0|-|-|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|3|-|0|
|合计|-|-|8|7|1|
标项10:丽水
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|1|-|0|
|2|招募包2|党政|3|-|0|
|3|招募包3|交通|0|-|-|
|4|招募包4|教育|1|0|1|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|1|-|0|
|7|招募包7|医卫|0|-|-|
|8|招募包8|互联网|2|-|0|
|9|招募包9|行业视频|0|-|-|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|3|-|0|
|合计|-|-|11|10|1|
标项11:舟山
|序号|招募包|招募包名称|应答数量
(家次)|通过资格审查数量(家次)|未通过资格审查数量(家次)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招募包1|工业能源|0|-|-|
|2|招募包2|党政|4|2|-|
|3|招募包3|交通|0|-|-|
|4|招募包4|教育|1|-|0|
|5|招募包5|金融|0|-|-|
|6|招募包6|农商|1|-|0|
|7|招募包7|医卫|2|-|0|
|8|招募包8|互联网|0|-|-|
|9|招募包9|行业视频|3|1|2|
|10|招募包10|融合|0|-|-|
|11|招募包11|安保|7|-|0|
|合计|-|-|18|14|4|
各应答人的审查结果将以短信及邮件的形式点对点通知各应答人。
公示期为公示之日起连续5日,公示截止时间为2026年09月28日15时00分。公示期内,如对审查结果存在疑问,可以书面形式实名向招募人/招募代理机构提出。
诚挚感谢各应答人对本次招募工作的大力支持,敬请关注下期更多行业包招募。期待能与更多优秀伙伴合作,共同打造一个互补、共享、融通、亲清的合作生态圈,有效推动浙江移动垂直行业生态体系建设,提升DICT项目实施效率。
招募代理机构人员姓名:虞岚岚
招募代理机构人员电话:(略)
采购代理机构人员邮箱:(略)@139.com
招募人:(略)
招募人邮箱:
|标项|标项名称|对应招募及入库的分公司|招募人邮箱|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|标项1|杭州|(略)杭州分公司|yexiaoli@zj.chinamobile.com|
|标项2|宁波|(略)宁波分公司|wy_nb@zj.chinamobile.com|
|标项3|温州|(略)温州分公司|lailixiang@zj.chinamobile.com|
|标项4|台州|(略)台州分公司|chenyuxiang8@zj.chinamobile.com|
|标项5|金华|(略)金华分公司|shengsj@zj.chinamobile.com|
|标项6|绍兴|(略)绍兴分公司|liuchong9@zj.chinamobile.com|
|标项7|嘉兴|(略)嘉兴分公司|chenshaofeng1@zj.chinamobile.com|
|标项8|湖州|(略)湖州分公司|wb_huangjiamin3@zj.chinamobile.com|
|标项9|衢州|(略)衢州分公司|zhujunjie15@zj.chinamobile.com|
|标项10|丽水|(略)丽水分公司|wb_leilishuo1@zj.chinamobile.com|
|标项11|舟山|(略)舟山分公司|wb_hanmeihui@zj.chinamobile.com|
(注:应答人可根据所报名的标项联系对应招募联系人)
招募人/招募代理机构:(略)/浙江中通通信有限公司
2026年09月23日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号