沙颍河周口至省界航道提升工程航道外场感知网工程施工(招标编号为豫工程20260187001)于2026-08-17在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
|项目名称|沙颍河周口至省界航道提升工程航道外场感知网工程施工|
|:-----:|:-----:|
|标段名称|沙颍河周口至省界航道提升工程航道外场感知网工程施工SYHGZWSG-1|
|标段编号|(略)|
|招标人|(略)|
|代理机构|(略)|
|开标日期|2026-08-17|
|开标地点|河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2|
|评标结束日期|2026-08-17
17:19:56|
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
|序号|中标候选人|投标报价(元)/投标费率(%)|项目负责人|质量|工期(交货期)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略).58|万志勇|交工验收的质量评定:合格|180|
|2|中国通信建设第三工程局有限公司|19238164.35|王鼎|交工验收的质量评定:合格。|180|
|3|中水三立数据技术股份有限公司|18209103.18|吴鹏飞|交工验收的质量评定:合格|180|
|4|云南省交通科学研究院有限公司|19063872.26|付昌杰|交工验收的质量评定:合格。|180|
|5|北京云星宇交通科技股份有限公司|19009051.63|杨胜尧|交工验收的质量评定:合格|180|
|6|河南中天高新智能科技股份有限公司|19151976.83|金天成|交工验收的质量评定:合格。|180|
|7|浙江华是科技股份有限公司|19120650.00|李军|交工验收的质量评定:合格|180|
|8|湖南省交通科学研究院有限公司|19255744.44|傅超|交工验收的质量评定:合格。|180|
|9|福建省高速公路信息科技有限公司|19285112.63|李淑炫|交工验收的质量评定:合格。|180|
|10|重庆首讯科技股份有限公司|19208755.33|赖维|交工验收的质量评定:合格|180|
3.1、中标候选人项目管理人员情况
|序号|标段编号|单位名称|姓名|人员类别|职务|身份证号码|职业资格证书|证书编号|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略)|万志勇|其他|项目经理|310***********4836|安全生产考核合格证|沪交安
B(20)G01009|
|2|(略)|(略)|万志勇|其他|项目经理|310***********4836|高级工程师、一级建造师|国石化高职字第221093号、沪(略)00895|
|3|(略)|福建省高速公路信息科技有限公司|李淑炫|其他|项目经理|350***********6527|安全生产考核合格证|闽交安B26G005145|
|4|(略)|福建省高速公路信息科技有限公司|李淑炫|其他|项目经理|350***********6527|高级信息系统项目管理师、一级建造师|3(略)10106332、闽(略)00116|
|5|(略)|湖南省交通科学研究院有限公司|傅超|其他|项目经理|430***********0519|高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证|A0625(略)0、湘(略)01351、湘交安B24G00592|
|6|(略)|重庆首讯科技股份有限公司|赖维|其他|项目经理|500***********0419|高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证|202651292669、渝1122023202304346、渝交安B26G00601|
|7|(略)|中国通信建设第三工程局有限公司|王鼎|其他|项目经理|420***********2517|安全生产考核合格证|鄂建安
B(2025)0009937|
|8|(略)|中国通信建设第三工程局有限公司|王鼎|其他|项目经理|420***********2517|高级工程师、一级建造师|鄂职改办[2023]45号、鄂(略)21944|
|9|(略)|中水三立数据技术股份有限公司|吴鹏飞|其他|项目经理|342***********2692|安全生产考核合格证书|皖建安
B(2015)0023950|
|10|(略)|中水三立数据技术股份有限公司|吴鹏飞|其他|项目经理|342***********2692|高级信息系统项目管理师、一级建造师|3(略)10105837、皖(略)00712|
|11|(略)|河南中天高新智能科技股份有限公司|金天成|其他|项目经理|410***********2336|高级信息系统项目管理师、一级建造师|3(略)10108183、豫(略)00684|
|12|(略)|河南中天高新智能科技股份有限公司|金天成|其他|项目经理|410***********2336|安全生产考核合格证|豫交安
B25G01928|
|13|(略)|云南省交通科学研究院有限公司|付昌杰|其他|项目经理|532***********1634|高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证|Y120244050110670063、云
(略)00970、云交安
BG01660|
|14|(略)|浙江华是科技股份有限公司|李军|其他|项目经理|362***********4515|高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证|G3300170646、浙
(略)33939、浙建安
B(2008)3103146|
|15|(略)|北京云星宇交通科技股份有限公司|杨胜尧|其他|项目经理|522***********5818|副高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证|ZGB05057408、京1112025202600488、京交安B23G06583|
3.2、中标候选人企业业绩
|序号|标段编号|中标候选人名称|中标工程名称|建设单位|合同签订时间|合同签订金额|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略)|连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段机电工程施工项目
LS-LYG91
标|江苏省交通工程建设局|2025年01月17日|34513702.00|
|2|(略)|(略)|S3
公路(周邓公路-G1503
公路两港大道立交)新建工程附属工程
1
标|上海沪洋高速公路发展有限公司|2023年04月19日|183078046.00|
|3|(略)|福建省高速公路信息科技有限公司|莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段机电工程施工项目
YE3|三明莆炎高速公路有限责任公司|2020年08月04日|46493293.00|
|4|(略)|湖南省交通科学研究院有限公司|临夏至大河家高速公路建设项目机电工程
LDJD4
标段|甘肃路桥公路投资有限公司|2022年08月30日|57859324.00|
|5|(略)|重庆首讯科技股份有限公司|重庆南川至两江新区高速公路支线(南川西环线)工程|重庆南川环线高速公路有限公司|2023年07月07日|31819787.00|
|6|(略)|重庆首讯科技股份有限公司|濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段机电工程、供配电及照明工程施工HWJD-2
标段|河南交通投资集团有限公司濮卫项目部|2021年12月02日|56596166.00|
|7|(略)|重庆首讯科技股份有限公司|渝湘高速公路复线(巴南至彭水段)(巴彭项目-巴水段-机电工程)|重庆渝湘复线高速公路有限公司|2022年08月15日|550327433.00|
|8|(略)|中国通信建设第三工程局有限公司|湖北大学云数据中心建设货物采购项目|湖北大学|2025年09月01日|25588886.66|
|9|(略)|中国通信建设第三工程局有限公司|沈阳万博材料研究中心项目一期综合布线、楼宇智能化等工程|沈阳万博开发建设有限公司|2022年06月01日|22450804.78|
|10|(略)|中国通信建设第三工程局有限公司|木鱼镇神农架国家公园信息中心综合楼提升工程项目|神农架国家公园管理局|2023年01月03日|43281756.86|
|11|(略)|中水三立数据技术股份有限公司|贺州市龟石水库除险加固机电设备及安装工程(安全监测、信息化等)|贺州市龟石水利工程管理处|2024年08月26日|25195459.78|
|12|(略)|中水三立数据技术股份有限公司|引江济淮工程(安徽段)水运部分船闸自动化系统采购及安装|安徽省引江济淮集团有限公司|2022年02月25日|51880850.00|
|13|(略)|河南中天高新智能科技股份有限公司|沿太行高速公路新乡段机电工程|河南安济高速公路有限公司|2021年10月13日|68697029.00|
|14|(略)|河南中天高新智能科技股份有限公司|许昌至信阳高速公路交通机电工程|河南许信高速公路有限公司(河南交通投资集团有限公司许信项目部)|2022年08月28日|329970425.00|
|15|(略)|河南中天高新智能科技股份有限公司|栾川至卢氏高速公路机电工程、供配电照明工程施工|河南省栾卢高速公路建设有限公司(河南交通投资集团有限公司栾卢项目部)|2022年09月21日|463290211.64|
|16|(略)|云南省交通科学研究院有限公司|金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程信息化建设设计、测绘、施工一体化|金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部|2023年12月20日|19362402.20|
|17|(略)|云南省交通科学研究院有限公司|金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程信息化建设设计、测绘、施工一体化|金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部|2023年12月20日|21930410.29|
|18|(略)|云南省交通科学研究院有限公司|金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期工程信息化建设设计、测绘、施工一体化|金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部|2023年12月20日|23162603.30|
|19|(略)|云南省交通科学研究院有限公司|澜沧江
244
界碑至临沧港四级航道建设工程信息化建设设计、测绘、施工一体化|澜沧江
244
界碑至临沧港四级航道建设指挥部|2023年12月19日|39979878.37|
|20|(略)|浙江华是科技股份有限公司|省乔司监狱女子分监狱(省第三女子监狱)工程智能化工程|浙江省第三女子监狱|2023年09月05日|40153696.00|
|21|(略)|浙江华是科技股份有限公司|浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程建筑智能化工程|浙江大学医学院附属邵逸夫医院|2021年04月02日|40013064.00|
|22|(略)|北京云星宇交通科技股份有限公司|新余市智慧绕城建设工程(G533
樟分线、S221
港东线、S312
黎欧线省级示范路建设工程)项目|新余市公路事业发展中心仙女湖分中心|2024年10月10日|29737197.00|
|23|(略)|北京云星宇交通科技股份有限公司|东部新区南片区智能交通一期|成都东部集团有限公司|2023年02月10日|60948139.00|
3.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
|序号|标段编号|资格能力条件|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|3.1资质要求:投标人应具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。
3.2财务要求:投标人没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态。(提供2023年度、2024年度、2025年度)经审计的财务审计报告,成立时间少于上述规定年份的,应提供成立以来的经审计的财务审计报告;成立时间少于1年的,提供成立以来的财务状况表。
3.3业绩要求
投标人近5年(2021年6月1日至投标截止日前一日,以交工验收日期为准)至少独立完成过1个单项合同金额2(略)(含)以上的智能化系统工程施工或机电工程施工业绩。
3.4主要人员要求:项目经理资格要求:高级工程师或高级信息系统项目管理师资格,并具有一级建造师(通信与广电工程或机电工程)注册证书,具有有效的B类安全生产考核合格证。
3.5信誉要求:投标人不得有下列情形之一:被依法暂停或者被省级及以上交通运输或建设行政主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;在最近三年内(2023年6月1日至投标截止日)有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;在国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)(或中国执行信息公开网https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单;
3.6其他要求:本次招标不接受存在“投标人须知”第1.4.3所列情形的投标人。
3.7
本项目不接受联合体投标。|
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
|序号|标段编号|单位名称|资格能力条件|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略)|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|2|(略)|福建省高速公路信息科技有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|3|(略)|湖南省交通科学研究院有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|4|(略)|重庆首讯科技股份有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|5|(略)|中国通信建设第三工程局有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|6|(略)|中水三立数据技术股份有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|7|(略)|河南中天高新智能科技股份有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|8|(略)|云南省交通科学研究院有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|9|(略)|浙江华是科技股份有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
|10|(略)|北京云星宇交通科技股份有限公司|完全响应,具备独立法人资格,持有市场监管部门核发的有效营业执照和建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包一级资质。|
五、废标情况及原因
|序号|单位名称|废标原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|山东港航信息科技有限公司|投标文件未实质性响应招标文件中投标人须知前附表1.3.4安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|2|南京东大智能化系统有限公司|未按招标文件3.5.4要求提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书网页截图|
|3|浙江省邮电工程建设有限公司|投标文件未实质性响应招标文件中投标人须知前附表1.3.4安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
|序号|单位名称|评委A|评委B|评委C|评委D|评委E|评委F|评委G|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|2|浙江华是科技股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|3|云南省交通科学研究院有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|4|河南中天高新智能科技股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|5|中水三立数据技术股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|6|中国通信建设第三工程局有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|7|湖南省交通科学研究院有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|8|重庆首讯科技股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|9|福建省高速公路信息科技有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|10|(略)|10.0|-|-|-|-|-|-|
|11|中全通技术有限公司|8.0|-|-|-|-|-|-|
|12|科大国创软件股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|13|千方捷通科技股份有限公司|8.0|-|-|-|-|-|-|
|14|中邮科通信技术股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|15|安徽皖通科技股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|16|中国交通信息科技集团有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|17|河南省通信工程局有限责任公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|18|中交机电工程局有限公司|6.0|-|-|-|-|-|-|
|19|浙江高信技术股份有限公司|8.0|-|-|-|-|-|-|
|20|思创数码科技股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|21|中铁二局集团电务工程有限公司|6.0|-|-|-|-|-|-|
|22|中通建设股份有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|23|中咨泰克交通工程集团有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|24|江苏中路交通发展有限公司|10.0|-|-|-|-|-|-|
|25|北京市电信工程局有限公司|6.0|-|-|-|-|-|-|
|26|河南省信息咨询设计研究有限公司|6.0|-|-|-|-|-|-|
八、所有投标人技术标评分情况
|序号|单位名称|评委A|评委B|评委C|评委D|评委E|评委F|评委G|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|37.5|35.7|38.1|37.5|-|38.8|37.7|
|2|浙江华是科技股份有限公司|37.5|35.7|38.3|37.0|37.5|39.3|37.7|
|3|云南省交通科学研究院有限公司|37.5|35.7|38.6|36.5|37.5|38.5|37.7|
|4|河南中天高新智能科技股份有限公司|37.5|35.7|37.7|37.0|37.5|39.6|37.7|
|5|中水三立数据技术股份有限公司|37.5|35.7|38.8|37.0|37.5|39.2|37.7|
|6|中国通信建设第三工程局有限公司|37.5|35.7|38.1|37.5|37.0|38.2|37.3|
|7|湖南省交通科学研究院有限公司|37.5|35.7|38.1|37.0|37.5|37.9|37.7|
|8|重庆首讯科技股份有限公司|37.5|35.4|38.3|37.0|-|38.2|37.3|
|9|福建省高速公路信息科技有限公司|37.5|35.7|38.0|36.0|37.5|38.3|37.7|
|10|(略)|37.5|35.7|38.2|37.0|37.5|38.4|37.7|
|11|中全通技术有限公司|33.0|33.9|33.5|29.5|32.0|36.6|32.5|
|12|科大国创软件股份有限公司|28.5|31.0|30.3|28.0|29.0|30.1|29.2|
|13|千方捷通科技股份有限公司|33.0|32.6|33.7|30.0|33.0|26.9|33.2|
|14|中邮科通信技术股份有限公司|28.5|31.0|32.0|28.5|28.0|30.1|28.5|
|15|安徽皖通科技股份有限公司|28.5|31.0|29.2|28.0|29.0|29.8|29.2|
|16|中国交通信息科技集团有限公司|28.5|32.6|30.3|28.5|28.0|29.7|28.5|
|17|河南省通信工程局有限责任公司|28.5|30.7|31.7|28.5|29.5|27.2|29.6|
|18|中交机电工程局有限公司|33.0|34.8|33.0|30.5|32.0|34.1|33.2|
|19|浙江高信技术股份有限公司|32.5|32.3|31.8|29.5|31.0|30.9|31.5|
|20|思创数码科技股份有限公司|28.5|31.0|30.7|29.0|28.0|28.9|28.5|
|21|中铁二局集团电务工程有限公司|33.0|34.2|33.0|30.0|33.0|32.8|33.2|
|22|中通建设股份有限公司|26.0|30.7|28.0|30.5|28.0|30.0|30.5|
|23|中咨泰克交通工程集团有限公司|28.5|31.0|29.5|28.0|-|28.7|28.5|
|24|江苏中路交通发展有限公司|28.5|30.7|28.1|27.5|28.0|28.4|28.5|
|25|北京市电信工程局有限公司|33.0|34.8|33.3|31.0|33.0|35.1|33.2|
|26|河南省信息咨询设计研究有限公司|33.0|34.2|32.7|30.0|32.0|34.6|32.5|
九、所有投标人总得分情况
|序号|单位名称|报价得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|重庆首讯科技股份有限公司|49.46|96.7|
|2|科大国创软件股份有限公司|49.93|89.37|
|3|福建省高速公路信息科技有限公司|49.3|96.54|
|4|湖南省交通科学研究院有限公司|49.36|96.7|
|5|浙江高信技术股份有限公司|49.13|88.49|
|6|浙江华是科技股份有限公司|49.64|97.21|
|7|河南省通信工程局有限责任公司|49.37|88.76|
|8|河南省信息咨询设计研究有限公司|49.12|87.83|
|9|河南中天高新智能科技股份有限公司|49.58|97.11|
|10|江苏中路交通发展有限公司|49.41|87.94|
|11|思创数码科技股份有限公司|49.06|88.29|
|12|安徽皖通科技股份有限公司|49.79|89.03|
|13|千方捷通科技股份有限公司|49.44|89.21|
|14|北京市电信工程局有限公司|48.57|87.91|
|15|北京云星宇交通科技股份有限公司|49.88|97.42|
|16|云南省交通科学研究院有限公司|49.76|97.19|
|17|中铁二局集团电务工程有限公司|49.5|88.24|
|18|中邮科通信技术股份有限公司|49.53|89.04|
|19|中通建设股份有限公司|49.04|88.14|
|20|中水三立数据技术股份有限公司|49.22|96.85|
|21|中国通信建设第三工程局有限公司|49.4|96.73|
|22|中国交通信息科技集团有限公司|49.52|88.96|
|23|中咨泰克交通工程集团有限公司|49.09|87.98|
|24|中全通技术有限公司|49.92|90.92|
|25|中交机电工程局有限公司|49.8|88.74|
|26|(略)|48.88|96.31|
十、公示时间:2026年08月18日至2026年08月21日
十一、招标文件规定公示的其他内容
|序号|单位名称|其他内容|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|2|福建省高速公路信息科技有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|3|湖南省交通科学研究院有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|4|重庆首讯科技股份有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|5|中国通信建设第三工程局有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|6|中水三立数据技术股份有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|7|河南中天高新智能科技股份有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|8|云南省交通科学研究院有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|9|浙江华是科技股份有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
|10|北京云星宇交通科技股份有限公司|计划工期:施工期6个月,缺陷责任期24个月。
质量要求:交工验收的质量评定:合格。
安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故。|
十二、异议及投诉方式
|序号|受理部门|受理渠道|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|招标人|单位名称:(略);单位地址:周口市川汇区中原路与女娲路交叉口豫通盛鼎科技园
联
系
人:申先生
电话:(略)
邮箱:|
|2|招标代理机构|单位名称:(略);单位地址:郑州市中原路93号
联
系
人:牛文明
电话:(略)9
邮箱:(略)|
|3|监督部门|单位名称:周口市港航管理局;单位地址:周口市川汇区武胜大道与滨河北路交叉口东500米路北
联
系
人:曹先生
电话:(略)
邮箱:|
招标人:(略)
代理机构:(略)
联系人:牛文明
联系电话:(略)9
2026年08月18日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号