四川中烟工业有限责任公司2026-2028互联网整合营销活动策划设计及传播运营推广---2026-2028互联网AI活动策划运营推广及微信小程序策划运营推广-结果公告

四川省成都市锦江区 中标公告
发布时间: 2026-10-13 13:40:31
正文内容

四川中烟工业有限责任公司2026-2028互联网整合营销活动策划设计及传播运营推广---2026-2028互联网AI活动策划运营推广及微信小程序策划运营推广中标结果公告

四川中烟工业有限责任公司对“四川中烟工业有限责任公司2026-2028互联网整合营销活动策划设计及传播运营推广---2026-2028互联网AI活动策划运营推广及微信小程序策划运营推广”【招标编号:(略)】进行了公开招标。开、评标会后,评标委员会经过认真、细致的评审,依法推荐了本项目中标候选人。

本项目在招标公告发布的同一网站发布了中标候选人公示,公示期结束,现将本项目中标结果公告如下:

标段1

侧重于互联网AI活动策划运营推广

|中标人|-|-|-|(略)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|序号|服务项目|-|单位|中标单价(不含税)元|

|1|1.活动策划执行|1.1大型活动方案策划执行类|元/套|(略).00|

|2|1.活动策划执行|1.2中型活动方案策划执行类|元/套|126327.00|

|3|1.活动策划执行|1.3小型活动方案策划执行类|元/套|62673.00|

|4|2.活动运营|2.1基础运营|元/天|1267.00|

|5|2.活动运营|2.2综合运营|元/天|2645.00|

|6|3.定制化算法研究服务部分|3.1全新AI功能开发|元/套|181407.00|

|7|3.定制化算法研究服务部分|3.2基础AI功能开发|元/套|79581.00|

|8|4.像识别调用服务|4.1基础类图像识别服务调用|元/次|1.44|

|9|4.像识别调用服务|4.2复杂图像识别服务调用|元/次|3.30|

|10|5.短信服务|-|元/条|0.04|

|11|税率|-|%|6%|

标段2

侧重于微信小程序策划运营推广服务

|中标人|-|-|-|浪潮软件股份有限公司|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|序号|服务项目|-|单位|中标单价(不含税)元|

|1|1.平台活动策划执行|1.1大型活动方案策划执行类|元/套|216000.00|

|2|1.平台活动策划执行|1.2中型活动方案策划执行类|元/套|116000.00|

|3|1.平台活动策划执行|1.3小型活动方案策划执行类|元/套|62800.00|

|4|2.活动运营|2.1基础运营|元/天|1430.00|

|5|2.活动运营|2.2综合运营|元/天|2600.00|

|6|3.微信小程序UI升级|3.1微信小程序、互联网积分商城等新媒体平台UI整体个性化定制|元/套|26800.00|

|7|3.微信小程序UI升级|3.2微信小程序、互联网积分商城等新媒体平台UI局部个性化定制|元/套|12000.00|

|8|4.微信小程序手机验证服务|-|元/次|0.04|

|9|5.短信服务|-|元/条|0.05|

|10|6.微信小程序地理位置服务|-|元/年|56500.00|

|11|7.人脸识别服务|-|元/次|0.72|

|12|8.个人信息三要素|8.1三要素实名认证|元/次|0.6|

|13|8.个人信息三要素|8.2两要素实名认证|元/次|0.5|

|14|税率|-|%|6%|

四川中烟工业有限责任公司

(略)

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号