Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|
|联系人|张锋忠|
结果
(列表项
1)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-(略)|
|标段报价(元)|(略)|
|技术分|22.12|
|商务分|21.46|
|评标总分|93.31|
|排名|1|
结果
(列表项
2)
|投标人|中移建设有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-中移建设有限公司|
|标段报价(元)|(略)6304.5|
|技术分|20.08|
|商务分|21.32|
|评标总分|91.32|
|排名|2|
结果
(列表项
3)
|投标人|陕西银龙电子科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-陕西银龙电子科技有限公司|
|标段报价(元)|(略)4649|
|技术分|20.81|
|商务分|20.60|
|评标总分|91.23|
|排名|3|
结果
(列表项
4)
|投标人|中通建设股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-中通建设股份有限公司|
|标段报价(元)|1420737.92|
|评标总分|92.50|
|排名|2|
结果
(列表项
5)
|投标人|西安盛晨电子科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-西安盛晨电子科技有限公司|
|标段报价(元)|1419987.6|
|评标总分|92.44|
|排名|3|
结果
(列表项
6)
|投标人|四川道为石油科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-四川道为石油科技有限公司|
|标段报价(元)|1419537.7|
|评标总分|95.40|
|排名|1|
结果
(列表项
7)
|投标人|中通建设股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-中通建设股份有限公司|
|标段报价(元)|1387158.21|
|评标总分|92.53|
|排名|2|
结果
(列表项
8)
|投标人|西安盛晨电子科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-西安盛晨电子科技有限公司|
|标段报价(元)|1386425.73|
|评标总分|92.41|
|排名|3|
结果
(列表项
9)
|投标人|西安众望能源科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-西安众望能源科技有限公司|
|标段报价(元)|1385698|
|评标总分|93.53|
|排名|1|
结果
(列表项
10)
|投标人|中唐通信服务有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-中唐通信服务有限公司|
|标段报价(元)|1264131.41|
|评标总分|92.39|
|排名|3|
结果
(列表项
11)
|投标人|中通建技术有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-中通建技术有限公司|
|标段报价(元)|1262268.64|
|评标总分|94.31|
|排名|1|
结果
(列表项
12)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-(略)|
|标段报价(元)|1262263|
|评标总分|93.42|
|排名|2|
结果
(列表项
13)
|投标人|中唐通信服务有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-中唐通信服务有限公司|
|标段报价(元)|903552.78|
|评标总分|92.27|
|排名|2|
结果
(列表项
14)
|投标人|陕西中油丝路能源有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-陕西中油丝路能源有限公司|
|标段报价(元)|900509.94|
|评标总分|94.30|
|排名|1|
结果
(列表项
15)
|投标人|浙江省邮电工程建设有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|长庆油田分公司苏里格气田开发分公司产能建设项目组2026年产能建设油气生产物联网工程-4-浙江省邮电工程建设有限公司|
|标段报价(元)|899367|
|评标总分|91.80|
|排名|3|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号