乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)中标(成交)结果公告

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区 中标公告
发布时间: 2026-08-18 16:50:58
正文内容

一、项目编号:SJX-2026-(略)2-1

二、项目名称:(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

|序号|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|(略)|新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路580号18号楼(略)501号|报价:(略)(元)|97.0|

2.废标结果:

|序号|标项名称|废标理由|其他事项|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

|序号|标项名称|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|电脑|希沃华腾|主机:DH1538-3512X20显示器M243A|1|7700|

|2|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|学生电脑|希沃华腾|主机:DH1538-3512X20显示器M243A|15|7700|

|3|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|大屏幕智慧黑板|海康威视|DS-D5186BD/ER|1|20800|

|4|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|数码照相机|松典|定制|1|9000|

|5|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|实验凳|致远|ZY01|46|90|

|6|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|冰箱|美的|BCD-220TM|1|2800|

|7|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|简易肺活量测量袋|致远|简易|50|30|

|8|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|塑料水槽|星之繁|02124|10|8|

|9|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|小车|致远|29010|30|8|

|10|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|铝片琴|花为媒|LBQ-04-2016|10|70|

|11|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|洗耳球|星之繁|64053|10|6.5|

|12|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|金属热传导演示器|星之繁|22208|10|16|

|13|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|一年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-1|16|260|

|14|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|一年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-1|16|260|

|15|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|二年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-2|16|260|

|16|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|二年级下册|星之繁|XZFX-2|16|260|

|17|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|三年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-3|16|260|

|18|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|三年级下册|星之繁|XZFX-3|16|260|

|19|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|四年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-4|16|260|

|20|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|四年级下册|星之繁|XZFX-4|16|260|

|21|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|五年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-5|16|260|

|22|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|五年级下册|星之繁|XZFX-5|16|260|

|23|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|六年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-6|16|260|

|24|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|六年级下册|星之繁|XZFX-6|16|260|

|25|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|纸工工具|星之繁|XZF01|10|80|

|26|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|编织工具|星之繁|XZF02|10|218|

|27|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|小型种植工具|齐鲁宏源|QLHY--012|2|238|

|28|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|无土栽培盆|星之繁|XZF04|5|12|

|29|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|炊具|炊大皇|定制|1|1200|

|30|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|炉具|炊大皇|定制|1|400|

|31|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|餐具|炊大皇|定制|1|600|

|32|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|微波炉|美的|M22J|1|716|

|33|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|音乐

节拍器|花为媒|花为媒JPQ-17|1|120|

|34|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|音筒|花为媒|YG-S8|1|92|

|35|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|响棒|花为媒|XB-20|2|8|

|36|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|蛙鸣筒|花为媒|WMT-20|3|20|

|37|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|口风琴|花为媒|KFQ-32A|35|72|

|38|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|陶笛|花为媒|TD-C01|35|60|

|39|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|乐谱架|花为媒|DPJ-23-2016|1|52|

|40|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|钟琴|花为媒|LBQ-32B|1|570|

|41|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|电子钢琴|花为媒|M-60|1|4390|

|42|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|爵士鼓|花为媒|JZG-53A|1|2100|

|43|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|泥工工具|派恩特|NG-18|35|60|

|44|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|美术学具|派恩特|XJ-13|35|46|

|45|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|美术课配套材料|派恩特|CL-14|35|(略)|

|46|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|版画工具|派恩特|BHGJ-14|1|127|

|47|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|绘画工具|派恩特|HHGJ-21|1|78|

|48|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|制作工具|派恩特|ZZ-8|1|130|

|49|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|国画和书法工具|派恩特|GJ-B6|1|96|

|50|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|书法工具|派恩特|SFGJ-S2|35|110|

|51|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|篆刻工具|派恩特|ZKGJ-13|35|36|

|52|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|POE网络监控摄像头|海康威视|HF-FVW241-P|40|1500|

|53|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|在线式UPS电源|海康威视|DS-IUH1110L-R/T(标配)|2|5(略)60|

|(略)|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|POE网络交换机|海康威视|DS-3E1526SP-230W-E|2|3871|

|55|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|网络视频监控主机(NVR)|海康威视|DS-8632N-K16-V3|2|11760|

|56|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|监控级专用硬盘|海康威视|ST6000VM002|14|5750|

|57|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|六类非屏蔽网线|海康威视|DS-1LN6UTC1/E|7|1(略)0|

|58|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次)|设备安装辅材|远华如意|定制|1|9800|

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王家鼎,岳燕,李昌辉,施培祖,马月英

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:

成交金额(略)以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;

成交金额(略)至(略)的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;

成交金额(略)至1(略)的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;

成交金额1(略)至5(略)的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;

成交金额5(略)至(略)的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;

成交金额(略)至1(略)的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;

成交金额(略)以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;

2.代理服务收费金额(元):8181.90

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:(略)

地址:(略)

联系方式:(略)

2.采购代理机构信息

名称:(略)

地址:(略)

联系方式:(略)

3.项目联系方式

项目联系人:訾王贝

电话:(略)

附件信息:

56万-(2026.7.21发售稿)-电子公开招标文件-(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(二次).docx

925.0K

关于符合本国产品标准的声明函

180.7K

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号