公告信息:
|采购项目名称|自然资源调查监测数据分析评价软件购置|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|采购单位|(略)|-|-|
|行政区域|省级|公告时间|2026-08-21|
|本项目招标公告日期|2026-07-30|中标日期|2026-08-21|
|中标供应商|(略);|-|-|
|总中标金额|¥(略).(略)(略)(人民币)|-|-|
|联系人及联系方式:|-|-|-|
|项目联系人|李昂、张静楠、冯丽、张正举、夏伟|-|-|
|项目联系电话|(略)、(略)|-|-|
|采购单位|(略)|-|-|
|采购单位地址|(略)|-|-|
|采购单位联系方式|15877(略)76080|-|-|
|代理机构名称|(略)|-|-|
|代理机构地址|昆明市盘龙区长青路(略)4号现代广场16楼|-|-|
|代理机构联系方式|(略)、(略)|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号