Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|
|联系人|王继科|
结果
(列表项
1)
|投标人|河南昆仑技术有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-河南昆仑技术有限公司|
|标段报价(元)|(略)|
|评标总分|65.48|
|排名|2|
结果
(列表项
2)
|投标人|宝德计算机系统股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-宝德计算机系统股份有限公司|
|标段报价(元)|55225152|
|评标总分|62.34|
|排名|3|
结果
(列表项
3)
|投标人|百信信息技术有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-百信信息技术有限公司|
|标段报价(元)|54247170.98|
|评标总分|74.89|
|排名|1|
结果
(列表项
4)
|投标人|宝德计算机系统股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-宝德计算机系统股份有限公司|
|标段报价(元)|9678384.54|
|评标总分|65.26|
|排名|2|
结果
(列表项
5)
|投标人|华为技术有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-华为技术有限公司|
|标段报价(元)|9459326.52|
|评标总分|81.97|
|排名|1|
结果
(列表项
6)
|投标人|浪潮计算机科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-浪潮计算机科技有限公司|
|标段报价(元)|6740250|
|技术分|16.00|
|商务分|10.90|
|评标总分|61.29|
|排名|4|
结果
(列表项
7)
|投标人|软通计算机有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-软通计算机有限公司|
|标段报价(元)|6706500|
|技术分|10.50|
|商务分|12.90|
|评标总分|58.34|
|排名|5|
结果
(列表项
8)
|投标人|联想(北京)有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-联想(北京)有限公司|
|标段报价(元)|5899500|
|技术分|18.00|
|商务分|10.20|
|评标总分|74.79|
|排名|3|
结果
(列表项
9)
|投标人|青岛雷神科技股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-青岛雷神科技股份有限公司|
|标段报价(元)|5587500|
|技术分|19.10|
|商务分|9.30|
|评标总分|77.55|
|排名|2|
结果
(列表项
10)
|投标人|中国长城科技集团股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-中国长城科技集团股份有限公司|
|标段报价(元)|5535000|
|技术分|16.50|
|商务分|14.30|
|评标总分|80.38|
|排名|1|
结果
(列表项
11)
|投标人|联想(北京)有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-联想(北京)有限公司|
|标段报价(元)|2952600|
|评标总分|61.23|
|排名|4|
结果
(列表项
12)
|投标人|软通计算机有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-软通计算机有限公司|
|标段报价(元)|2950700|
|评标总分|64.05|
|排名|3|
结果
(列表项
13)
|投标人|浪潮计算机科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-浪潮计算机科技有限公司|
|标段报价(元)|2470000|
|评标总分|80.88|
|排名|2|
结果
(列表项
14)
|投标人|新华三技术有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-新华三技术有限公司|
|标段报价(元)|2405965|
|评标总分|60.76|
|排名|2|
结果
(列表项
15)
|投标人|青岛雷神科技股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-青岛雷神科技股份有限公司|
|标段报价(元)|2337000|
|评标总分|83.61|
|排名|1|
结果
(列表项
16)
|投标人|联想(北京)有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-联想(北京)有限公司|
|标段报价(元)|1690000|
|评标总分|57.94|
|排名|5|
结果
(列表项
17)
|投标人|浪潮计算机科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-浪潮计算机科技有限公司|
|标段报价(元)|1680000|
|评标总分|59.80|
|排名|4|
结果
(列表项
18)
|投标人|瑞斯康达科技发展股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-瑞斯康达科技发展股份有限公司|
|标段报价(元)|1530476|
|评标总分|92.12|
|排名|1|
结果
(列表项
19)
|投标人|软通计算机有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-软通计算机有限公司|
|标段报价(元)|1500000|
|评标总分|67.56|
|排名|3|
结果
(列表项
20)
|投标人|青岛雷神科技股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-青岛雷神科技股份有限公司|
|标段报价(元)|1313600|
|评标总分|79.18|
|排名|2|
结果
(列表项
21)
|投标人|中国长城科技集团股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|包1信创台式计算机(通用)(昆仑银行)-中国长城科技集团股份有限公司|
|标段报价(元)|1310000|
|评标总分|84.10|
|排名|1|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号