Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|
|联系人|高海鸣|
结果
(列表项
1)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|油田数字化运维管理技术服务-(略)|
|标段报价(元)|(略)|
|技术分|40.63|
|商务分|15.00|
|评标总分|78.63|
|排名|1|
结果
(列表项
2)
|投标人|北京广通优云科技股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|油田数字化运维管理技术服务-北京广通优云科技股份有限公司|
|标段报价(元)|5200000|
|技术分|28.00|
|商务分|14.00|
|评标总分|76.00|
|排名|3|
结果
(列表项
3)
|投标人|方正国际软件(北京)有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|油田数字化运维管理技术服务-方正国际软件(北京)有限公司|
|标段报价(元)|5180000|
|技术分|29.16|
|商务分|13.00|
|评标总分|76.16|
|排名|2|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号