G1310002600772001廊坊开发区创新发展中心项目弱电智能化工程中标候选人公示

北京市北京城区海淀区 中标候选人
发布时间: 2026-08-20 10:08:20
正文内容

廊坊开发区创新发展中心项目弱电智能化工程

招标项目名称:廊坊开发区创新发展中心项目弱电智能化工程

招标项目编号:(略)

公示编号:廊坊开发区创新发展中心项目弱电智能化工程

公示编号:1(略)6770001001001

公示内容:

标段:廊坊开发区创新发展中心项目弱电智能化工程

所属专业:建筑业建筑装饰、装修和其他建筑业

开标时间:2026-08-18

公示开始日期:2026-08-21

1.中标候选人名单

|排序|中标候选人单位名称|投标价格|评标价格|质量标准|工期(交货期/服务期)|-|-|-|-|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|(略)|(略)|-|合格|10日历天|-|-|-|-|-|-|

|2|如是(北京)工程设计有限公司|(略)|-|合格|10日历天|-|-|-|-|-|-|

|3|卓恒建设集团有限公司|(略)|-|合格|10日历天|-|-|-|-|-|-|

|2.中标候选人项目负责人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|排序|中标候选人单位名称|项目负责人姓名|职称|相关证书名称|相关证书编号|-|-|-|-|-|-|

|1|(略)|张天岭|/|一级注册建造师|冀12120(略)|-|-|-|-|-|-|

|2|如是(北京)工程设计有限公司|王丽梅|/|一级注册建造师|京1(略)3064|-|-|-|-|-|-|

|3|卓恒建设集团有限公司|张钊|工程师|一级注册建造师|冀1(略)1003|-|-|-|-|-|-|

|中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|排序|中标候选人名称|-|-|响应情况|-|-|-|-|-|-|-|

|1|(略)|-|-|电子与智能化工程专业承包或级|-|-|-|-|-|-|-|

|2|如是(北京)工程设计有限公司|-|-|电子与智能化工程专业承包或级|-|-|-|-|-|-|-|

|3|卓恒建设集团有限公司|-|-|电子与智能化工程专业承包或级|-|-|-|-|-|-|-|

|4.1(中标候选人企业业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|中标候选人名称|中标工程名称|建设单位|合同签订时间|合同签订金额(单位:元)|-|-|-|-|-|-|

|无|(略)|临空经济区南航人才|(略)|无|-|-|-|-|-|-|-|

|1|限公司|智能培训基地弱电智能化升级项目|限公司河北分公司|2025-12-02|(略)|-|-|-|-|-|-|

|2|(略)|秦皇岛升达置地广场(一期)弱电系统工程|秦皇岛升达房地产开发有限公司|2024-09-23|5830000|-|-|-|-|-|-|

|4.2(中标候选人项目负责人业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|中标候选人名称|项目负责人|中标工程名称|建设单位|合同签订时间|合同签订金额(单位:元)|-|-|-|-|-|

|1|(略)|张天岭|临空经济区南航人才智能培训基地弱电智能化升级项目|(略)河北分公司|2025-12-02|(略)|-|-|-|-|-|

|5.1(所有投标人服务标评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|单位名称|评委A|评委B|评委C|评委D|评委E|评委F|评委G|-|-|-|

|1|(略)|99.43|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|2|如是(北京)工程设计有限公司|99.68|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|3|慧鹏建设集团有限公司|99.68|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|4|河南子晟建工有限公司|99.40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|5|天晗城旭建设集团有限公司|99.29|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|6|河北弘昇建筑工程有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|7|纵视建设发展有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|8|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|9|升升集团有限公司|99.50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|10|卓恒建设集团有限公司|99.50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|单位名称|评委A|评委B|评委C|评委D|评委E|评委F|评委G|-|-|-|

|1|(略)|99.50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|2|如是(北京)工程设计有限公司|73.00|82.50|64.26|82.10|73.20|78.50|81.88|-|-|-|

|3|慧鹏建设集团有限公司|67.50|75.90|64.39|79.00|69.20|72.60|85.74|-|-|-|

|4|河南子晟建工有限公司|69.50|76.50|64.34|79.50|68.80|71.90|84.12|-|-|-|

|5|天晗城旭建设集团有限公司|64.50|75.80|66.28|78.50|66.50|70.50|81.40|-|-|-|

|6|河北弘昇建筑工程有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|7|纵视建设发展有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|8|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|9|升升集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|10|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|11|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|12|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|13|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|14|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|15|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|16|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|17|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|18|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|19|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|20|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|21|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|22|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|23|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|24|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|25|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|26|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|27|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|28|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|29|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|30|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|31|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|32|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|33|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|34|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|35|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|36|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|37|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|38|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|39|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|40|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|41|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|42|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|43|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|44|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|45|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|46|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|47|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|48|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|49|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|50|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|51|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|52|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|53|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|54|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|55|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|56|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|57|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|58|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|59|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|60|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|61|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|62|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|63|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|64|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|65|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|66|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|67|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|68|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|69|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|70|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|71|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|72|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|73|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|74|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|75|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|76|卓恒建设集团有限公司|0|-|-|无|-|-|-|-|-|-|

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号