一、项目编号:(略)
二、项目名称:浑源县2026年交通设施专用设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
|序号|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|山西省大同市平城区铁路俱乐部西街3号|投标总报价:(略)(元)|91.69|
2.废标结果:
|序号|标项名称|废标理由|其他事项|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
|序号|标项名称|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|500w生态卡口抓拍单元|海康威视|iDS-TCV500-HEL/25|5|10500|
|2|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|500w生态电警抓拍单元|海康威视|iDS-TCE500-HL/16|5|10500|
|3|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|900w生态卡口抓拍单元|海康威视|iDS-TCV900-HEL/25|1|13500|
|4|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|900w生态电警抓拍单元|海康威视|iDS-TCE900-HL/16|10|13500|
|5|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|机动车信号机|海康威视|XHJ-CW-GA-HK3-044H|10|24650|
|6|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|500w生态卡口抓拍单元|海康威视|iDS-TCV500-HEL/25|1|10500|
|7|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|900w生态卡口抓拍单元|海康威视|iDS-TCV900-HEL/25|2|13500|
|8|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|多合一补光灯|海康威视|CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-1-2-MC-A-3B)|7|3450|
|9|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|高清镜头|海康威视|MF0814M-5MP|3|1500|
|10|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|900w生态电警抓拍单元|海康威视|iDS-TCE900-HL/16|2|13500|
|11|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|LED频闪灯|海康威视|CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m|6|1200|
|12|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|高清镜头|海康威视|MF2514M-10MP|2|1500|
|13|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|高速全景球机|海康威视|DS-2DE7423IW-D(J)|2|3450|
|14|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|12路管理终端设备|海康威视|DS-TP50-12S/8T|1|12800|
|15|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|工业级千兆交换|星土通信|XTTX-GY24GMI-S|2|1400|
|16|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|工业级汇聚交换|星土通信|XTTX-GY48GW-SFP|1|2800|
|17|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|SFP千兆光模块|海康威视|HK-SFP-1.25G-10-1310-DF|2|140|
|18|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|万象支架|海康威视|定制|18|80|
|19|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|抱杆机柜|海康威视|定制|2|1600|
|20|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|杆件(10米)|万佳照明|定制|1|14800|
|21|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|杆件(13米)|万佳照明|定制|1|17500|
|22|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|线材:RVV3*1.5|海康威视|RVV3*1.5|100|8|
|23|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|线材:网线|海康威视|DS-ZC5EU|100|5|
|24|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|线材:光缆|烽火|GYTA-4B|700|5|
|25|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|光纤终端盒|烽火|定制|6|100|
|26|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|485线材:RVVP2*1.5|海康威视|RVVP2*1.5|60|8|
|27|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|电源线:RVV3*2.5|海康威视|RVV3*2.5|200|11|
|28|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|落地机箱|海康威视|定制|1|2800|
|29|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|红绿灯信号检测器|海康威视|TLD-2016-N|1|2700|
|30|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|信号灯杆件(双立柱-横臂10米)|万佳照明|定制|1|21000|
|31|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|信号灯杆件(双立柱-横臂15米)|万佳照明|定制|1|27000|
|32|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|信号灯:403满屏|海康威视|JD400-3-301HL|5|3400|
|33|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|信号灯:403箭头|海康威视|FX400-3-3021HL|1|3400|
|34|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|信号灯:机动车倒计时灯|海康威视|DX-3-T-1-80607L11|2|4300|
|35|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|一体式机动车信号灯:H5.5米|万佳照明|定制|1|10790|
|36|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|道路交通信号控制机|海康威视|XHJ-CW-GA-HK3-044H|1|24650|
|37|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|配线:信号线RVV4*1.5|海康威视|RVV4*1.5|500|12|
|38|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|取电线材:RVV3*2.5|海康威视|RVV3*2.5|350|11|
|39|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|辅材|万佳照明|定制|1|3000|
|40|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|本级视频通道接入授权|海康威视|Infovision_TIM_本级视频通道接入数|100|60|
|41|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|车辆抓拍车道数|海康威视|Infovision_TIM_车辆抓拍车道数|300|60|
|42|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|存储|海康威视|DS-A71148R-ICVS|1|86900|
|43|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|硬盘|海康威视|HK7212AH|12|4960|
|44|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|视频存储软件|海康威视|HikCloud_VCS_MN_NONUM|1|12300|
|45|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|存储虚拟化服务|海康威视|HikCloud_VCS_SVM|1|75|
|46|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|72芯自承式光缆|烽火|GYTA-72B|650|21|
|47|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|24芯自承式光缆|烽火|GYTA-24B|6050|7|
|48|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|12芯光纤终端盒机架式|烽火|定制|14|360|
|49|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|光交箱|烽火|定制|1|5880|
|50|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|机架式ODF子框|烽火|定制|1|1680|
|51|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|光纤跳线|海康威视|FC-LC|28|15|
|52|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|工业交换机|星土通信|XTTX-GY24GMI-S|15|1400|
|53|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|光模块|海康威视|HK-SFP-1.25G-10-1310-DF|26|140|
|54|浑源县2026年交通设施专用设备采购项目|汇聚交换机|华3|S5554F-EI|1|13500|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘洋,王俊飞(第1包采购人代表),姚晓峰,武钏,郭威麟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照计价格〔2002〕1980号文和国家发展改革委办公厅关于代理服务收费有关问题的通知(发改办价格〔2003〕857号)及国家发展和改革委员会文件发改价格〔2011〕534号文件的相关规定,按差额定率累进法计算后向中标人收取采购中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):16042.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:李奋进
电话:(略)
附件信息:
招标文件-浑源县2026年交通设施专用设备采购项目.docx
256.0K
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号