联系人:王德喜
陈正国
电话:(略)转8011
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):邱时
招标人或其招标代理机构:G3033奎屯至独山子至库车高速公路项目信息化管理平台项目中标候选人公示
|项目名称|G3033奎屯至独山子至库车高速公路项目信息化管理平台项目|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|招标人联系电话|(略)|-|
|招标代理机构|(略)|招标代理机构联系电话|(略)转8011
(略)|-|
|开标地点|新疆交投集团招标采购中心(乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北三路228号)|开标时间|2026年8月28日10:30|-|
|公示期|2026年9月1日至2026年9月3日|投标最高限价|XXHPT-1标段:(略)(含税);XXHPT-2标段:(略)(含税)|-|
|XXHPT-1标段|-|-|-|-|
|中标候选人|中标候选人名称|投标报价(元)|综合得分|排名|
|第一中标候选人|广东东方思维科技有限公司|(略).00|95.42|1|
|第二中标候选人|中电信数智科技有限公司|3986600.00|94.07|2|
|第三中标候选人|(略)|3966600.00|87.57|3|
|XXHPT-2标段|-|-|-|-|
|中标候选人|中标候选人名称|投标报价(元)|综合得分|排名|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|第一中标候选人|上海同豪土木工程咨询有限公司|7981800.00|95.80|1|
|第二中标候选人|山东省交通规划设计院集团有限公司|8036000.00|88.00|2|
|第三中标候选人|云南省交通规划设计研究院股份有限公司|8019600.00|87.06|3|
中标候选人公示信息表
XXHPT-1标段:
|投标人名称|广东东方思维科技有限公司|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目管理结构主要人员|-|-|-|-|
|职务|姓名|职称|-|-|
|职务|姓名|专业及证书编号|-|级别|
|项目负责人|谭志扬|信息系统项目管理师12201440414|-|高级|
|系统开发工程师|黄国治|高级系统分析师高级信息系统项目管理师12102430003、11201440402|-|高级|
|项目负责人业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|-|合同价格(元)|
|广东葛洲坝肇明高速公路有限公司|肇庆至高明高速公路(一期)工程项目商务管理系统服务|2022年2月15日|-|1799120.00|
|中铁十四局集团有限公司广云高速改扩建工程GYTJ2标项目经理部|G80广昆高速公路(粤境)马安至河口段改扩建工程建设管理一体化平台技术服务(GYTJ2)|2025年12月21日|-|2039100.00|
|中铁四局集团有限公司第五工程分公司广深高速公路穗莞段改扩建TJ7标项目经理部|广深高速公路改扩建项目建设管理一体化平台技术服务合同第TJ7标|2026年7月30日|-|1200000.00|
|单位业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|-|合同价格(元)|
|新疆交投建设管理有限责任公司|新疆交投建设管理有限责任公司建设管理一体化平台研究项目委托开发|2025年12月17日|-|5020000.00|
|广州从埔高速有限公司|广州市高速公路有限公司建设项目建设管理一体化系统采购及技术服务|2022年9月15日|-|4092954.00|
|广东葛洲坝肇明高速公路有限公司|肇庆至高明高速公路(一期)工程项目商务管理系统服务|2022年2月15日|-|1799120.00|
|中交路桥建设有限公司|广韶高速公路改扩建项目TJ3标建设管理一体化平台技术服务|2024年8月|-|2023088.00|
|中铁十四局集团有限公司广云高速改扩建工程GYTJ2项目经理部|G80广昆高速公路(粤境)马安至河口段改扩建工程建设管理一体化平台技术服务(GYTJ2)|2025年12月21日|-|2039100.00|
|中数海量(中山)科技投资有限公司|古神公路与古镇快线互通立交工程、中山市民古路一期工程TJ2标段工程信息化项目|2024年9月6日|1330000.00|汤玉展|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|广东粤运交通股份有限公司|广东粤运交通股份有限公司智慧服务区运营管理平台项目|2026年6月16日|5575580.00|吕桂玲|
第二中标候选人:中电信数智科技有限公司
投标人名称
|
中电信数智科技有限公司---|--项目管理机构主要人员
|
___
项目管理结构主要人员
|职务|姓名|职称|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|专业及证书编号|-|级别|-|
|项目负责人|张久岩|信息系统项目管理师(略)|-|高级|-|
|系统开发工程师|李泽琼|网络工程师20(略)032|-|中级|-|
|项目负责人业绩|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|-|合同价格(元)|-|
|肥西县数字化建设发展有限责任公司|肥西应急指挥中心建设项目|2023年3月|-|(略)|-|
|五莲县公安局交通警察大队|五莲县公安局交通警察大队智慧交通大数据中心建设项目|2023年8月|-|(略)|-|
|肥西县数字化建设发展有限责任公司|肥西县城市防洪排涝智慧化项目|2024年5月|-|(略)|-|
|石台县应急管理局|智慧石台建设项目一期(二标段)(EPC)|2025年5月|-|1(略)|-|
|单位业绩|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|-|合同价格(元)|项目负责人|
|昌吉回族自治州水资源管理中心|昌吉州水利信息化综合平台二期项目|2025年9月30日|-|4850000.00|任艳玲|
|河南省交通运输厅|河南省普通货运车辆2G升4G车载终端数据接入服务项目|2024年6月|-|3800000.00|吴杰|
|安徽省交通运输综合执法监督局|安徽省部省共建交通运输行政执法综合管理信息系统工程|2020年11月|-|12080000.00|桂阳|
|五莲县公安局交通警察大队|五莲县公安局交通警察大队智慧交通大数据中心建设项目|2023年8月3日|-|3526950.00|张久岩|
|郑州市公安局公安交通管理局|郑州市公安局公安交通管理局郑州市东三环(原107辅道)快速化工程智能交通系统中山项目第四标段|2023年4月|-|7886715.00|崔晶|
|滕州市交通运输局|滕州市交通运输一体化平台建设项目(道路桥梁视频监控系统和桥梁安全健康监测)|2021年4月|-|5618932.37|魏超|
|重庆市交通运输局|交通综合业务信息化管理系统(一期)政务服务系统项目|2022年8月|-|5390000.00|刘强|
第三中标候选人:(略)
项目管理结构主要人员
|职务|姓名|职称|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|专业及证书编号|级别|-|
|项目负责人|程辉|信息系统项目管理师20(略)404|高级|-|
|系统开发工程师|陈金明|数据库系统工程师09(略)|中级|-|
|项目负责人业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|-|
|成都绿竹猗猗数字科技有限公司|高速公路隧道安全管理系统开发技术服务|2026年3月12日|2570000.00|-|
|贵州乌江水电开发有限责任公司|贵州乌江水电开发有限责任公司网络及自动化系统核心设备外委服务|2025年1月|1142,300.00|-|
|华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司|国网新源琅琊山公司2026年自建信息系统及设备运维服务|2026年2月27日|256000.00|-|
|安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司|国网新源响洪甸公司2026年安全防护设备授权升级服务|2026年3月6日|76300.00|-|
|贵州乌江水电开发有限责任公司|2026年贵州乌江水电开发有限责任公司网络及自动化系统核心设备外委服务合同|2026年1月|1142300.00|-|
|单位业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|项目负责人|
|广州市高科通信技术股份有限公司|2022年南网数研院公路交通企业资产管理体系设计与固定资产管理信息系统基础平台建设项目|2022年6月|1697435.00|杨富民|
|成都绿竹猗猗数字科技有限公司|高速公路隧道安全管控中心|2026年3月12日|1697435.00|杨富民|
|科技有限公司|管理系统开发技术服务|2026年3月12日|2570000.00|程辉|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|成都腾博科技有限公司|公路超大件运输智能审批与护送调度系统|2026年8月13日|2430000.00|梁嘉玲|
|成都腾博科技有限公司|智慧公路车路协同与自动驾驶支撑系统|2026年8月13日|2540000.00|梁嘉玲|
XXHPT-2标段:
第一中标候选人:上海同豪土木工程咨询有限公司
|投标人名称|上海同豪土木工程咨询有限公司|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目管理结构主要人员|-|-|-|-|
|职务|姓名|职称|-|-|
|职务|姓名|专业及证书编号|级别|-|
|项目负责人|周梦之|桥梁工程18C2050689|高级|-|
|研发负责人|陈振华|系统分析师06102310023|中级|-|
|项目负责人业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|-|
|福建省交通规划设计院有限公司|G7021宁德至武汉高速公路宁德至古田段工程BIM信息模型技术咨询|2023年6月26日|1500000.00|-|
|福建省交通规划设计院有限公司|沈海线泉厦段扩容工程(轻型智慧高速公路)工程可行性研究BIM技术应用|2022年1月14日|1196000.00|-|
|单位业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|项目负责人|
|河北省交通规划设计研究院有限公司|同豪公路BIM系统正向设计软件功能定制|2023年6月|1960000.00|李万海|
|威海市公路事业发展中心|G228丹东线乳山口大桥工程信息化系统|2023年8月|1599911.00|徐天水|
|湖南省交通规划勘察设计院有限公司|湖南省G4京港澳高速来宜(大市)至宜章(湘粤界)段扩容工程初步设计阶段BIM改扩建设计系统开发项目(一期)|2022年1月20日|1200000.00|/|
|陕西省交通规划设计研究院有限公司|公路桥梁标准化智能设计BIM系统(二期)|2022年6月10日|6900000.00|杨向美|
第二中标候选人:山东省交通规划设计院集团有限公司
投标人名称
|
山东省交通规划设计院集团有限公司
|投标人名称|山东省交通规划设计院集团有限公司|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目管理结构主要人员|-|-|-|-|
|职务|姓名|职称|-|-|
|职务|姓名|专业及证书编号|级别|-|
|项目负责人|赵庆涛|交通信息工程及控制鲁240001733100335|高级|-|
|研发负责人|刘少林|通信与信息系统3(略)10102693|高级|-|
|项目负责人业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|-|
|青岛交发沈海高速公路发展有限公司|沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程项目管理平台技术服务|2023.10.20|13916600|-|
|单位业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|项目负责人|
|青岛交发沈海高速公路发展有限公司|沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程项目管理平台技术服务|2023.10.20|13916600.00|赵庆涛|
|山东高速信息集团有限公司|山东高速信息集团BIM模型管理系统项目|2021.9.15|800000.00|徐润|
|山东路科公路信息咨询有限公司|东阿至阳谷高速公路智慧建造平台BIM系统及梁场技术服务|2024.5.14|1000000.00|赵杰|
|山东正晨科技股份有限公司|济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程机电工程施工项目GIS+BIM可视化管理系统开发|2024.7.3|3250000.00|徐润|
第三中标候选人:云南省交通规划设计研究院股份有限公司
投标人名称
___
云南省交通规划设计研究院股份有限公司
项目管理结构主要人员
|职务|姓名|职称|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|专业及证书编号|级别|-|
|项目负责人|申俊昕|公路工程
011019385|高级|-|
|研发负责人|陆艳铭|系统架构设计师
3(略)10300
261|高级|-|
|项目负责人业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|-|
|云南交发咨询有限公司|国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段智慧公路工程数字宁香信息化平台BIM+GIS一张图研发服务|2025年12月22日|14885273.84|-|
|云南省交通投资建设集团有限公司|科技创新项目|2023年4月4日|3500000.00|-|
|单位业绩|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|合同签订时间|合同价格(元)|项目负责人|
|广西平那高速公路有限公司|梧州(粤桂界)至那坡公路(平果至那坡段)施工图设计|2024年2月|20695928.00|赵剑|
|云南通文高速公路有限公司|省道S11师宗至丘北(文山段)高速公路施工图勘察设计|2022年8月31日|36440441.00|张坤|
|云南曲文高速公路有限公司|省道S11师宗至丘北(曲靖段)高速公路施工图勘察设计|2022年8月31日|112300504.00|张坤|
|云南会巧高速公路有限公司|会泽至巧家高速公路建设项目施工图勘察设计合同|2022年9月16日|108110787.00|赵剑张坤|
|投标人名称|经评审的投标报价(元)或否决投标理由|投标报价(元)或否决投标依据条款|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|/|-|-|-|
|其他需说明事项|开发及建设期:自合同生效之日起3个月内完成开发、部署、调试、上线。缺陷责任期:自平台通过竣工验收之日起2年。系统运维期:缺陷责任期满后5年。|-|-|
|监督部门名称及联系电话|G3033奎屯至独山子至库车高速公路项目信息化管理平台项目纪检:09927235355|-|-|
|异议注意事项|投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号