嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路
公安通信系统设备集成采购
中标候选人公示
|项目编号|(略)|招标方式|公开招标|-|无|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|全省统一赋码|2108-330400-04-01-870345、2110-330400-04-01-887143|-|-|-|无|
|工程名称|嘉兴至枫南、嘉善至西塘市域铁路公安通信系统设备集成采购|-|-|-|无|
|招标人|(略)|-|-|-|无|
|招标代理机构|(略)|-|-|-|无|
|工程规模|嘉兴至枫南市域铁路经浙江省发展和改革委员会《省发展改革委关于嘉兴至枫南市域铁路初步设计的批复》(浙发改项字〔2022〕559号)、《省发展改革委关于嘉兴至枫南市域铁路枫南站(不含)至浙沪省界段变更设计批复的函》(浙发改项字〔2026〕24号)文同意建设。项目建设规模:嘉兴至枫南市域铁路线路长35.136km,其中嘉兴经开区境内1.506km、南湖区境内18.553km、嘉善县境内15.077km。其中地下段长9.47km、占比26.96%,过渡段长0.352km,路基段长4.472km,高架段长20.842km,设站8座,其中地下站3座(嘉兴南、曹庄、嘉兴科技城),地面站1座(归谷),高架站4座(湘家荡、七星、嘉善、枫南)。其中与规划城市轨道交通换乘站3座,平均站间距离为4.572km,最大站间距7.500km,位于嘉善站至枫南站,最小站间距2.883km,位于曹庄站至嘉兴科技城站。新设七星车辆段、嘉兴南站线网控制中心和七星牵引电力合建变电所各1处。本线与嘉善至西塘市域铁路在嘉善站互联互通,共享七星车辆段和嘉兴南站线网控制中心。采用市域(郊)铁路标准建设,设计速度160公里/小时,交流25kV供电制式,正线数目为双线,市域C型车,列车运行控制方式为CTCS-2+ATO。本项目总投资约为(略),建设地址位于嘉兴市,计划于2028年建成。
嘉善至西塘市域铁路经浙江省发展和改革委员会《省发展改革委关于嘉善至西塘市域铁路初步设计的批复》(浙发改项字〔2022〕397号)文、《省发展改革委关于同意调整嘉善至西塘市域铁路可行性研究报告部分内容的批复》(浙发改项字〔2026〕86号)文同意建设,并已列为浙江省重点建设项目。项目起于嘉兴至枫南市域铁路嘉善站(不含),途经中新产业园、姚庄、西塘等,止于祥符荡站前盾构井,线路全长18.3公里,均在嘉善境内,其中地下段3.6公里,高架段13.7公里,过渡段1.0公里;共设中新产业园、姚庄、西塘、祥符荡4座高架站;本线与嘉兴至枫南市域铁路在嘉善站按贯通运营条件建设,共享七星车辆段(不含)、嘉兴南站控制中心(不含)。本项目总投资为73.0(略),建设地址位于嘉兴市,计划于2028年建成。
水乡旅游线城际铁路水乡客厅站(不含)至八坼站(含)段及衔接工程(浙江段)经浙江省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路水乡客厅站(不含)至八坼站(含)段及衔接工程(浙江段)初步设计的批复》(浙发改项字〔2025〕206
号)文同意建设,项目起于嘉善至西塘市域铁路祥符荡站站前盾构起点(不含盾构井),止于太浦河沪浙省界,线路全长2.1公里,均为地下线,不含车站。本线与嘉善至西塘市域铁路按贯通运营条件建设,与嘉兴至枫南市域铁路共享七星车辆段(不含)、嘉兴南站控制中心(不含)。建设地址位于浙江嘉兴市,计划于2028年建成。资金来源为全额资本金方式。|-|-|-|无|
|中标候选人|(略)|-|-|-|无|
|中标候选人排序|第一名|-|-|-|无|
|投标报价|1(略)|-|-|-|无|
|响应招标文件资格能力条件|具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格|-|-|-|无|
|交货期|自业主发出指令之日起,不超过90个日历天|-|-|-|无|
|质量标准|符合招标文件要求|-|-|-|无|
|被否决的投标人|深圳市海能达技术服务有限公司|-|-|-|无|
|被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款)|否决的理由:投标文件中4.1投标报价汇总表:嘉善至西塘市域铁路及水乡旅游线城际铁路水乡客厅站(不含)至八坼站(含)段及衔接工程(浙江段)的报价超过本项目设置的各线路最高投标限价。
否决的依据:根据招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(一)符合性内容第7条。|-|-|-|无|
|开标时间|2026年08月20日|-|-|招标人(公章)|-|
|公示时间|2026年8月27日-2026年8月31日|-|-|招标人(公章)|-|
|备注|中标候选人业绩:1.
投标人资格业绩:①业绩名称:温州市域铁路S2线一期工程通信系统集成服务及专用通信系统设备采购项目;②建设单位(项目业主):温州市域铁路二号线项目有限公司;③与评审有关的业绩要求:合同签订时间:2021年2月26日;合同金额:(略).8(略)
业绩内容:单个合同金额(略)及以上的国内城市轨道交通工程通信系统集成供货业绩。
④证明材料:合同复制件。
2.
投标人评分业绩:2.1①业绩名称:温州市域铁路S2线一期工程公安通信系统集成服务及设备采购;②建设单位(项目业主):温州市域铁路二号线项目有限公司;③与评审有关的业绩要求:合同签订时间:2021年7月30日;合同金额:5849.2(略)
业绩内容:单个合同金额(略)及以上的国内城市轨道交通工程通信系统集成供货业绩。
④证明材料:合同复制件。
2.2①业绩名称:温州市域铁路S3线一期工程专用通信系统设备采购及服务采购;②建设单位(项目业主):温州市域铁路三号线项目有限公司;③与评审有关的业绩要求:合同签订时间:2025年6月11日;合同金额:9098.2(略)
业绩内容:单个合同金额(略)及以上的国内城市轨道交通工程通信系统集成供货业绩。
④证明材料:合同复制件。
2.3①业绩名称:温州市域铁路S3线一期工程公安通信系统设备采购及服务项目;②建设单位(项目业主):温州市域铁路三号线项目有限公司;③与评审有关的业绩要求:合同签订时间:2025年7月7日;合同金额:2(略)
业绩内容:单个合同金额(略)及以上的国内城市轨道交通工程通信系统集成供货业绩。
④证明材料:合同复制件。|-|-|招标人(公章)|-|
|监督部门及电话|监督部门:嘉兴市交通运输局;监督电话:(略)9|-|-|招标人(公章)|-|
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号