Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|
|电话|(略)|
结果
(列表项
1)
|投标人|北京移动系统集成有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|HSE人工智能技术研发|
|标段报价(元)|(略)|
|技术分|47.9857|
|商务分|20|
|价格分|27.8|
|评标总分|95.7857|
|排名|1|
结果
(列表项
2)
|投标人|信雅达科技股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|HSE人工智能技术研发|
|标段报价(元)|19522800|
|技术分|40.9286|
|商务分|20|
|价格分|24.84|
|评标总分|85.7686|
|排名|2|
结果
(列表项
3)
|投标人|彩讯科技股份有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|HSE人工智能技术研发|
|标段报价(元)|17197200|
|技术分|28.8857|
|商务分|20|
|价格分|26.32|
|评标总分|75.2057|
|排名|3|
结果
(列表项
4)
|投标人|北京华夏智邦科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|HSE软件系统研发|
|标段报价(元)|18176400|
|技术分|43.0429|
|商务分|20|
|价格分|29.78|
|评标总分|92.8229|
|排名|1|
结果
(列表项
5)
|投标人|联通数字科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|HSE软件系统研发|
|标段报价(元)|18980000|
|技术分|44.3286|
|商务分|20|
|价格分|26.03|
|评标总分|90.3586|
|排名|2|
结果
(列表项
6)
|投标人|西安凌志航遥信息科技工程有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|HSE软件系统研发|
|标段报价(元)|8904600|
|技术分|27.3714|
|商务分|20|
|价格分|28.78|
|评标总分|76.1514|
|排名|3|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号