|公告标题|国网吉林电力2026年第四次服务公开招标采购中标结果公告|
|:-----:|:-----:|
|公告发布单位|(略)|
|公告发布时间|2026-08-18
09:13:29|
|公告类型|130025002|
|招标代理名称|(略)物资公司(国网吉林招标有限公司)|
见附件。
国网吉林电力2026年第四次服务公开招标采购中标结果公告.pdf
附件内容:
国网吉林电力
2026年第四次服务公开招标采购
(招标编号:(略))
国网吉林电力
2026年第四次服务公开招标采购中标结果公告如
|序号|分标名称|包号|项目名称|中标人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|电网工程勘察设计-可研设计-1|1|吉林吉林旺起66kV变电站66kV间隔扩建工程可研和设计|流标|
|2|电网工程勘察设计-可研设计-2|1|吉林白城洮南国电投双庙400MW风电220kV送出工程可研和设计等5个项目|(略)|
|3|电网工程勘察设计-可研设计-2|2|编制吉林松原前郭华能天德150MW风电220kV送出工程可研和设计等4个项目|(略)|
|4|电网工程勘察设计-可研设计-3|1|编制吉林松原前郭华能龙门6万千瓦光伏项目66kV送出工程可研和设计|(略)|
|5|电网工程施工-500kV施工-1|1|吉林省白城昌盛500千伏变电站扩建工程施工|(略)|
|6|电网工程施工-500kV施工-2|1|国网东北分部吉林超高压公司500kV梨金1号线135-138号跨高速迁改施工|(略)|
|7|电网工程施工-500kV施工-2|2|国网东北分部吉林超高压公司500kV金龙1、2号线57-60号跨高速迁改施工|(略)|
|8|电网工程施工-500kV施工-2|3|国网吉林超高压公司500kV合松1、2号线跨长春都市圈公路迁改工程-施工|(略)|
|9|电网工程施工-220kV施工-1|1|吉林白城上海电气绿电园区200MW风电220kV送出工程-变电安装等3个项目|(略)|
|10|电网工程施工-220kV施工-1|2|吉林白城洮南上海电气二龙100MW风电220kV送出工程-线路本体等3个项目|(略)|
|11|电网工程施工-220kV施工-1|3|吉林白城镇赛协合100MW风电220kV送出工程-线路本体等5个项目|(略)|
|12|电网工程施工-220kV施工-1|4|吉林松原乾安三峡200MW风电220kV送出工程-线路工程(本体)等4个项目|取消招标|
|13|电网工程施工-220kV施工-2|1|国网长春供电公司220kV春二甲乙线等32条线路防外破装置维修|(略)|
|14|电网工程施工-220kV施工-2|2|国网长春供电公司220kV热净甲乙线等32条线路基础维修|(略)|
|15|电网工程施工-220kV施工-2|3|国网吉林松原供电公司原220kV松德线215号等4基杆塔拆除|(略)|
|序号|分标名称|包号|项目名称|中标人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|16|电网工程施工-220kV施工-3|1|国网东北分部白山供电公司220kV三靖线光缆线路大修|(略)|
|17|电网工程施工-66kV施工-1|1|吉林白山抚松地方电力抚松分公司66kV业扩配套工程-变电安装等3个项目|(略)|
|18|电网工程施工-66kV施工-1|2|吉林白城大安磐石市乡村振兴风电66kV送出工程-线路本体等5个项目|(略)|
|19|电网工程施工-66kV施工-1|3|吉林白山白山红土崖66kV线路新建工程-线路施工等9个项目|(略)|
|20|电网工程施工-66kV施工-1|4|吉林松原长山厂兴原66kV线路工程-长兴甲乙线66kV线路改造工程(本体)等6个项目|取消招标|
|21|电网工程施工-66kV施工-2|1|(略)大安市供电公司2026年输电线路设备检修|(略)|
|22|电网工程施工-66kV施工-2|2|国网吉林桦甸市供电公司白山66kV变电站1号变压器移位安装等2个项目|(略)|
|23|电网工程施工-66kV施工-3|1|国网长春供电公司66kV西湖线等10回电缆线路防火维修|(略)|
|24|电网工程施工-66kV施工-3|2|国网长春供电公司66kV南机甲乙线等10回电缆线路防水维修|(略)|
|25|电网工程施工-66kV施工-4|1|国网吉林延边供电公司66kV二道塔通信设备改造等2个项目|(略)|
|26|电网工程施工-66kV施工-5|1|国网吉林白城供电公司66kV安定等72座变电站电缆沟盖板大修|(略)|
|27|电网工程施工-10kV施工-1|1|吉林长春二道长春师范大学先接入后改造10kV业扩配套工程-施工|(略)|
|28|电网工程施工-10kV施工-1|2|(略)大安市供电公司2026年配网架空线路、电缆及设备检修等2个项目|(略)|
|29|电网工程施工-10kV施工-2|1|国网吉林白城供电公司带电作业中心绝缘斗臂车库房升级改造|(略)|
|30|电网工程施工监理-监理-1|1|吉林省白城昌盛500千伏变电站扩建工程施工监理|(略)|
|31|电网工程施工监理-监理-1|2|升阳500kV变电站新建工程监理等3个项目|(略)|
|32|电网工程施工监理-监理-1|3|哈南~合心Ⅰ、Ⅱ回开断接入升阳500kV线路工程监理|(略)|
|33|电网工程施工监理-监理-1|4|华能燃气电站~松原500千伏线路工程监理|(略)|
|34|电网工程施工监理-监理-2|1|吉林白城上海电气绿电园区200MW风电220kV送出工程-监理|(略)|
|35|电网工程施工监理-监理-2|2|吉林长春大唐二热“退城进郊”电厂220kV送出工程监理-升阳(线路)等3个项目|(略)|
|36|电网工程施工监理-监理-2|3|吉林白城镇赛协合100MW风电220kV送出工程-监理|(略)|
|37|电网工程施工监理-监理-2|4|吉林白城洮南上海电气二龙100MW风电220kV送出工程-监理|(略)|
|序号|分标名称|包号|项目名称|中标人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|38|电网工程施工监理-监理-2|5|吉林松原乾安三峡200MW风电220kV送出工程监理服务|(略)|
|39|电网工程施工监理-监理-2|6|吉林白山抚松地方电力抚松分公司66kV业扩配套工程-监理服务|(略)|
|40|电网工程施工监理-监理-2|7|吉林白城大安磐石市乡村振兴风电66kV送出工程-监理|(略)|
|41|电网工程施工监理-监理-2|8|吉林白山白山-红土崖66kV线路新建工程-线路监理等4个项目|(略)|
|42|生产辅助技改大修工程监理-监理-1|1|(略)物业分公司4号综合用房建筑智能化分系统等改造监理|(略)|
|43|生产辅助技改大修工程监理-监理-2|1|(略)物业分公司调度通信用房建筑智能化分系统监控室等改造监理|(略)|
|44|生产辅助技改大修工程施工-施工-1|1|国网吉林辽源供电公司应急指挥中心系统设备改造-施工|(略)|
|45|生产辅助技改大修工程施工-施工-1|2|国网吉林东辽县供电公司应急指挥中心施工|(略)|
|46|生产辅助技改大修工程施工-施工-2|1|国网吉林四平市城郊供电公司集控站变电站端接入改造|(略)|
|47|生产辅助技改大修工程施工-施工-3|1|国网东北分部吉林供电公司220kV桦甸变电站电缆沟盖板维修|(略)|
|48|生产辅助技改大修工程施工-施工-3|2|(略)物业分公司4号综合用房建筑智能化分系统等改造施工|(略)|
|49|生产辅助技改大修工程施工-施工-3|3|(略)物业分公司调度通信用房建筑智能化分系统监控室等改造施工|(略)|
|50|生产辅助技改大修工程施工-施工-3|4|国网吉林超高压公司生产综合楼电梯分系统等改造项目施工|(略)|
|51|生产辅助技改大修工程施工-施工-4|1|国网吉林长春市九台区供电公司66kV五洲等2座变电站土建及附属设施维修等2个项目|(略)|
|52|生产辅助技改大修工程施工-施工-4|2|国网吉林梨树县供电公司带电作业绝缘抖臂车库房改造等2个项目|(略)|
|53|生产辅助技改大修工程施工-施工-5|1|国网东北分部吉林供电公司2026年220kV明城变电站电缆沟防火维修等3个项目|(略)|
|54|信息系统开发实施-服务|1|2026年新一代电力交易平台交易功能连续运营备用系统建设-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|55|信息系统开发实施-服务|2|国网吉林电力-2026年“一码双流”高阶场景应用-开发实施项目-资本性等13个项目|(略)|
|56|信息系统开发实施-服务|3|国网通化供电公司-2026年业扩配套工程管理平台建设-开发实施项目-资本性|(略)|
|序号|分标名称|包号|项目名称|中标人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|57|信息系统开发实施-服务|4|国网吉林电力-2026年低压用户供电可靠性管理能力提升-开发实施项目-资本性|(略)|
|58|信息系统开发实施-服务|5|2026年基于用采数据智能计算支撑解决乾安盲调问题的功能应用建设-开发实施-资本|(略)|
|59|信息系统开发实施-服务|6|国网吉林电力-智慧食堂跨单位就餐结算一体化移动应用-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|60|信息系统开发实施-服务|7|国网吉林电力-2026年基于馨吉电智慧食堂深化应用-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|61|信息系统开发实施-服务|8|2026年基于i国网的协同办公会议智能化管理模块深化应用-开发实施项目-资本性|(略)|
|62|信息系统开发实施-服务|9|国网吉林电力-2026年县域全业务工作协同管控应用-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|63|信息系统开发实施-服务|10|国网吉林电力-2026年新型电力负荷管理系统客户侧用电需求分析-开发实施项目|(略)|
|64|信息系统开发实施-服务|11|2026年新型电力负荷管理系统负荷资源精细化管理能力提升-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|65|信息系统开发实施-服务|12|国网吉林电力-2026年新型电力负荷管理系统“两库”建设-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|66|信息系统开发实施-服务|13|国网吉林电力-2026年用电信息采集系统业务微应用功能建设-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|67|信息系统开发实施-服务|14|国网吉林电力-2026年人工智能平台(大模型工具链)节点扩容-实施项目|(略)|
|68|信息系统开发实施-服务|15|国网吉林电力-2026年基于新一代企业门户便捷办公能力提升-开发实施项目-成本性|(略)|
|69|信息系统开发实施-服务|16|国网吉林电力-2026年协同办公系统完善提升-开发实施项目-成本性|(略)|
|70|信息系统开发实施-服务|17|国网吉林电力-2026年购电辅助决策三期建设-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|71|信息系统开发实施-服务|18|国网吉林电力-2026年智能费控网格化运营-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|72|信息系统开发实施-服务|19|国网吉林电力-2026年发用两侧曲线电量采集贯通及校核管控-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|73|信息系统开发实施-服务|20|国网吉林电力-2026年营销2.0现货市场连续结算能力提升-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|序号|分标名称|包号|项目名称|中标人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|74|信息系统开发实施-服务|21|国网吉林电力-2026年农民工工资支付数字化管控应用-开发实施项目-资本性等2个项目|(略)|
|75|信息系统开发实施-服务|22|国网吉林电力-2026年专业视角智慧运营指标数据场景建设-开发实施项目-资本性等6个项目|(略)|
|76|数据服务-服务|1|(略)2026年智慧楼宇设备设施运行监测分析服务-数据工程项目|(略)|
|77|数据服务-服务|2|国网吉林电力-2026年分时分区分压电碳因子精细化测算应用-数据工程项目-资本性等3个项目|(略)|
|78|数据服务-服务|3|国网吉林电力-2026年数据分类分级标准化管理-数据工程项目|(略)|
|79|业务运营服务-服务|1|2026年电力市场现货模式零售结算与合规风险监测优化提升业务运营项目|(略)|
|80|业务运营服务-服务|2|2026年“e交易”平台服务能力提升业务运营项目|(略)|
|81|业务运营服务-服务|3|2026年新一代电力交易平台现货结算及信息披露支撑服务业务运营项目等2个项目|(略)|
|82|业务运营服务-服务|4|2026年交易平台连续运行保障业务运营项目|(略)|
|83|业务运营服务-服务|5|国网吉林电力-2026年物联管理平台设备接入支撑-业务运营项目等2个项目|(略)|
|84|业务运营服务-服务|6|国网吉林电力-2026年公司2027年数字化项目前期立项支撑-业务运营项目|(略)|
|85|业务运营服务-服务|7|国网吉林电力-2026年能源大数据应用支撑平台实用化能力提升-业务运营项目|(略)|
|86|业务运营服务-服务|8|2026年网安设备策略配置合规性评估与漏洞挖掘验证服务业务运营项目|(略)|
|87|业务运营服务-服务|9|(略)2026年互联网攻击暴露面风险排查服务业务运营项目|(略)|
|88|业务运营服务-服务|10|(略)2026年凭据泄露监测服务业务运营项目|(略)|
|89|业务运营服务-服务|11|(略)2026年业务系统业务逻辑风险隐患检测技术支撑业务运营项目等6个项目|(略)|
|90|业务运营服务-服务|12|国网吉林电力-2026年网络安全攻防演练-业务运营项目|(略)|
|91|业务运营服务-服务|13|(略)2026年网络安全防护体系优化与运营能力提升业务运营项目等9个项目|(略)|
|序号|分标名称|包号|项目名称|中标人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|92|业务运营服务-服务|14|(略)数智化保电指挥场馆监测分析服务项目等2个项目|(略)|
|93|业务运营服务-服务|15|(略)数智化保电指挥数据支撑服务项目等2个项目|(略)|
|94|广告宣传服务-服务|1|(略)2026年合规宣传服务|(略)|
|95|办公服务-服务|1|(略)长春市九台区供电公司2026年安全生产宣传品资料印刷服务|(略)|
|96|电力设施保护-服务|1|国网长春供电公司10kV卫环甲线等55条配电线路通道治理|(略)|
|97|电力设施保护-服务|2|国网吉林市城郊供电公司10kV青丰线等7条配电线路通道治理等2个项目|(略)|
|98|技术服务-服务-1|1|电科院公司高速数据记录系统装置等设备大修|流标|
|99|技术服务-服务-1|2|(略)2026年虚假贸易专项检查服务|(略)(特殊普通合伙)|
|100|技术服务-服务-1|3|吉林电力通信网光缆改造工程(二期)-数据治理服务|流标|
|101|技术服务-服务-2|1|国网白城供电公司2026年运检技术服务等6个项目|(略)|
|102|技术服务-服务-3|1|国网长春供电公司平泉220kV变电站土建及附属设施维修-屋顶承重结构检测|流标|
|103|科技项目-服务|1|基于轻量化材料的输电线路杆塔组立技术研究与应用|(略)|
|104|设备检测试验-服务|1|国网吉林农安县供电公司66kV农开甲线等线路重要交叉跨越区段杆塔防掉线大修|(略)|
|105|委托运行维护服务-服务-1|1|通化供电公司220kV郑家等3座变电站纵向加密认证装置改造接入调试服务等2个项目|(略)|
|106|委托运行维护服务-服务-1|2|国网吉林延边供电公司变电站66kV图们等6座变电站数据网设备大修|(略)|
|107|委托运行维护服务-服务-1|3|国网长春供电公司地县调整定计算系统运维服务等5个项目|(略)|
|108|委托运行维护服务-服务-2|1|国网长春供电公司10kV五环线等87条配电线路电缆检测服务等2个项目|(略)|
|109|委托运行维护服务-服务-3|1|国网吉林白城供电公司2026年抗旱应急移动变电站(变电车)大修|流标|
|110|委托运行维护服务-服务-4|1|通化供电公司220kV水洞变电站综合自动化系统改造监控系统等级保护测评等2个项目|流标|
|111|委托运行维护服务-服务-5|1|国网东北分部吉林超高压公司松原500kV变电站合松2号线C相电抗器返厂大修|流标|
中标通知书采取
ECP2.0
平台线上发放的形式,流程如下:
请各中标人在本公告发布之日起五日内缴纳代理服务费(代理服务费详见附件
1)。如果未按时缴纳,中标人将承担由此导致的不利信用评价风险。
代理服务费需单独缴纳,银行汇款收款账户信息如下:
开户行:中国工商银行股份有限公司长春人民大街支行
开户名称:国网吉林招标有限公司
开户名称:国网吉林招标有限公司
42002007(略)
若中标人存在下列任一情形,须在本公告发布后
24
小时内报送增值税发票开票信息:
(1)首次中标(略)招标项目;
报送渠道:
将填写完整的开票信息(格式见附表)发送至邮箱:(略)。邮件统一命名为:“公司名称+增值税发票开票信息”。未按规定时限报送的,将影响中标通知书发放及后续合同签订流程。
招标代理服务费发票已全面升级为数电票,请各中标人自行在电子税务局下载,系统亦会同步将电子发票推送至中标人预留收票邮箱。发票业务联系电话:(略)0/3895。
|供应商名称|纳税人识别号|地址|联系电话|开户行|银行账号|收票邮箱|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
国网吉林招标有限公司核实代理服务费缴纳到账后,将及时在
ECP2.0
平台开放中标通知书下载功能,中标人可自行登陆下载打印。业务联系电话
(略)2。
国网吉林招标有限公司
2026年8月18日菜单:采购项目管理->招标项目->评标结果查看->查看中标结果操作步骤:
点击
“查看中标通知书”
页面,勾选中标记录,点击
“下载中标通知书”,下载中标通知书后自行打印。
|我
差
办
办|采购项目管理
>
招标采购(资格后审)
>
招标管理
>
查看中标通知书|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|采购项目管理|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招标采购(资格后审)|中标通知书管理|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招标采购(资格后审)|分析名称:|一览志库一|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发标管理|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投标管理|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开标管理|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|评标管理|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|定标管理|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|查看标包否决函|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|查看中标结果|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|查看中标通知书|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|采购项目选择|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招标采购(资格后审)|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号