成都城投置地集团有限公司智慧停车运营管理平台及停车场道闸系统提升改造项目开标记录表

四川省成都市金牛区 其他公告
发布时间: 2026-09-01 18:05:39
正文内容

开标参与人

|开标地点|成都市公共资源交易服务中心|

|:-----:|:-----:|

|开标时间|Sep

1,

2026|

|开标记录内容|((略)智慧停车运营管理平台及停车场道闸系统提升改造项目)((略)智慧停车运营管理平台及停车场道闸系统提升改造项目)开标记录表|

|序号|投标人名称|投标文件密封情况|保证金到账金额(元)|投标报价(元)|质量目标|工期|备注|签名|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|成都臻识科技发展有限公司|完整|10000|(略).00|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|无|-|

|2|成都特飞博科技有限公司|完整|10000|3789318.95|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|无|-|

|3|深圳市财门智能科技有限公司|完整|10000|3640030|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|大写金额描述与小写金额不一致。|无|

|4|四川吉联科技有限公司|完整|10000|3773447.1|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|无|-|

|5|杭州立方控股股份有限公司|完整|10000|3680944.15|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|无|-|

|6|成都宜泊信息科技有限公司|完整|10000|376(略)9.00|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|无|-|

|7|成都智享泊车科技有限责任公司|完整|10000|3788175.80|/|建设周期共计壹年(平台建设2个月,设备整改10个月)|无|-|

|最高投标限价(元)|-|3825812.(略)000|无|-|-|-|-|-|

|招标人代表:|-|李明阳岑佳|记录人:|-|朱涛|监标人:|-|王奕衡|

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号