虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统(一期)项目结果公告(采购包1)

福建省漳州市南靖县 中标公告
发布时间: 2026-09-22 17:31:49
正文内容

一、项目编号:(略)

二、项目名称:虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统(一期)项目

三、采购结果

采购包1:

|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|(略)|福建省漳州市芗城区漳华中路491号荣成四季商业广场3幢1421室|(略).(略)|95.94|

四、主要标的信息

合同包1:

服务类((略))

|品目号|品目名称|采购标的|服务范围|服务要求|服务时间|服务标准|金额(元)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1-1-1|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|180,936.00|

|1-1-2|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,900.00|

|1-1-3|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|882.00|

|1-1-4|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,010.00|

|1-1-5|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|544.00|

|1-1-6|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|38,888.00|

|1-1-7|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|24,398.00|

|1-1-8|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|194,688.00|

|1-1-9|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,488.00|

|1-1-10|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|7,712.00|

|1-1-11|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|236.00|

|1-1-12|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,424.00|

|1-1-13|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|528.00|

|1-1-14|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|580.00|

|1-1-15|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,644.00|

|1-1-16|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|107,682.00|

|1-1-17|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|121,530.00|

|1-1-18|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|5,216.00|

|1-1-19|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|17,553.00|

|1-1-20|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|9,450.00|

|1-1-21|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|41,933.00|

|1-1-22|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|52,416.00|

|1-1-23|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|8,450.00|

|1-1-24|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|800.00|

|1-1-25|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|5,580.00|

|1-1-26|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|23,825.00|

|1-1-27|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|180,936.00|

|1-1-28|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,900.00|

|1-1-29|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|544.00|

|1-1-30|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,010.00|

|1-1-31|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|38,888.00|

|1-1-32|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|20,876.00|

|1-1-33|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|194,688.00|

|1-1-34|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,488.00|

|1-1-35|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|7,712.00|

|1-1-36|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|236.00|

|1-1-37|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,424.00|

|1-1-38|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|528.00|

|1-1-39|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|580.00|

|1-1-40|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|1,644.00|

|1-1-41|硬件集成实施服务|虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统|按招标文件执行|-|-|-|107,682.00|

五、评审专家名单:

|采购人代表:|林泽榕|

|:-----:|:-----:|

|评审专家:|曾艺辉

林俊生

钟靖

陈文婷|

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

1、本项目的代理服务费由各采购包的中标人分别支付,本项目代理服务费采用差额定率累进法计算,收费标准以中标金额为基数,基数(略)部分,按1.5%计取;(略)<基数≤(略)部分,按0.8%收取;不足(略)按(略)计取。

2、根据闽财购函【2017】64号及闽财购函【2018】8号文件规定,评审专家劳务报酬由采购人支付。

代理服务费收费金额:

合同包1虎伯寮保护区森林资源保护视频监控系统:1.8(略)

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.

中标供应商(略)的评审价为

(略).(略)。

2.

政府采购政策性价格扣除情况:无

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:(略)

地址:(略)

联系方式:(略)

2.采购机构信息

名称:(略)

地址:龙华区大浪街道龙平社区龙军花园A(略)2101-2122

联系方式:(略)

3.项目联系方式

项目联系人:周日春

电话:(略)

(略)

2026年09月22日

相关附件:

合同包1:中小企业声明函((略)).pdf

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明.pdf

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号